Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ.
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів.
Протягом 14 днів без зайвих запитань
4 Мп з ІЧ; Матриця: 1/3 "CMOS; Стиснення: Н.265 / Н.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG; Об'єктив: f = 4 мм (кут огляду 78 °); Чутливість: 0.01 лк / F1. 2 (AGC вкл); Запис: 2560x1440 - 20 к / с; Функції: WDR 120 дБ, 3D-DNR, BLC, день / ніч (ICR); ІЧ-підсвічування до 30 м. IP67; DC 12В ± 25% / 5Вт , PoE: 802.3af, Class 3; 178 × 66 × 68 мм, 270 г
Матриця | 1/3" CMOS |
---|---|
Мін. чутливість | Колір: 0,01 лк (F2.0, AGC вкл), Ч / Б: 0 лк з ІЧ |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
Повільна витримка затвора | Підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
WDR | 120 дБ |
Регулювання по осях | Поворот: 0° ~360°, нахил: 0° ~180°, оберт: 0° ~360° |
Фокусна відстань | 4 мм |
Апертура | F2.0 |
Кути огляду | Г: 78°, В: 43°, Д: 92° |
Кріплення об'єктива | M12 |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 30 м |
Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с |
Макс. роздільна здатність | 2560 × 1440 |
Кількість потоків | 2 |
Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 20 к/с, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
BLC | Підтримує |
Метод зберігання | FTP |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
Кількість одночасних підключень | 6 |
Користувачі / рівні | 32/3 |
Сумісність | ONVIF, ISAPI |
Підтримка браузерів | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10/100 мбит/с |
Живлення | 12В DC, 0.4 A |
PoE | 802.3af, Class 3 |
Потужність споживання | 5 Вт |
Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри | 178 х 66 х 68 мм |
Вага | 270 г |
Матеріал | метал+пластик |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 66 x 68 x 178 мм |
Вага брутто | 0.297 кг |
Строк гарантії | 12 міс. |
BLC | Підтримує | |
PoE | 802.3af, Class 3 | |
PoE
|
Потужність споживання
|
|
WDR | 120 дБ | |
Апертура | F2.0 | |
Апертура
|
Кути огляду
|
|
Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с | |
Відео бітрейт
|
Макс. роздільна здатність
|
|
Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
Вага | 270 г | |
Вага брутто | 0.297 кг | |
Дальність підсвічування | 30 м | |
Дальність підсвічування
|
Відео компресія
|
|
Живлення | 12В DC, 0.4 A | |
Кількість одночасних підключень | 6 | |
Кількість одночасних підключень
|
Користувачі / рівні
|
|
Кількість потоків | 2 | |
Кількість потоків
|
Частота кадрів (головний потік)
|
|
Користувачі / рівні | 32/3 | |
Кріплення об'єктива | M12 | |
Кріплення об'єктива | M12 | |
Кріплення об'єктива
|
Тип підсвічування
|
|
Кути огляду | Г: 78°, В: 43°, Д: 92° | |
Мін. чутливість | Колір: 0,01 лк (F2.0, AGC вкл), Ч / Б: 0 лк з ІЧ | |
Макс. роздільна здатність | 2560 × 1440 | |
Матеріал | метал+пластик | |
Матеріал
|
||
Матриця | 1/3" CMOS | |
Матриця
|
Мін. чутливість
|
|
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10/100 мбит/с | |
Мережеві інтерфейси
|
Живлення
|
|
Метод зберігання | FTP | |
Метод зберігання
|
Програмне забезпечення
|
|
Підтримка браузерів | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
Повільна витримка затвора | Підтримує | |
Потужність споживання | 5 Вт | |
Придушення шуму (DNR) | 3D | |
Придушення шуму (DNR)
|
WDR
|
|
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect | |
Регулювання по осях | Поворот: 0° ~360°, нахил: 0° ~180°, оберт: 0° ~360° | |
Регулювання по осях
|
Фокусна відстань
|
|
Робоча температура | -30 °C - 60 °C | |
Робоча температура
|
Ступінь захисту
|
|
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 66 x 68 x 178 мм | |
Розміри | 178 х 66 х 68 мм | |
Розміри
|
Вага
|
|
Строк гарантії | 12 міс. | |
Ступінь захисту | IP67 | |
Сумісність | ONVIF, ISAPI | |
Сумісність
|
Підтримка браузерів
|
|
Тип підсвічування | ІЧ | |
Фокусна відстань | 4 мм | |
Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 20 к/с, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с | |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с | |
Частота кадрів (доп. потік)
|
BLC
|
|
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с | |
Швидкість затвора
|
Повільна витримка затвора
|