Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ.
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів.
Протягом 14 днів без зайвих запитань
Є товари з аналогічними характеристиками →
4 MP ColorVu Turret IP; Матриця: 1 / 1.8 "CMOS; Стиснення: Н.265 / Н.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG; Об'єктив: f = 2.8 мм (кут огляду 112 °); 0.0005 лк / F1.0 ( AGC вкл), 0 лк з LED; Запис: 4МП / 1080р / 720р - 25 к / с; Функції: Детектор облич, відео аналітика, WDR 130 дБ, день / ніч (ICR), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC ; Підсвічування до 30 м; Вбудований мікрофон; Мікро SD до 256Гб; IP67; DC 12В / 7.6Вт, PoE (802.3af), ф138x125 мм
Матриця | 1/1.8” CMOS |
---|---|
Мін. чутливість | 0.0005 лк / F1.0 ( AGC вкл), 0 лк з LED |
Швидкість затвора | 1/3-1/100 000 с |
Повільна витримка затвора | Підтримує |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
WDR | 130 дБ |
Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0°-75°, оберт: 0° -360° |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Відстань фокусування | 2.5 м |
Апертура | F1.0 |
Кути огляду | Г: 109°; В: 55°; Д: 138° |
Кріплення об'єктива | M16 |
Тип підсвічування | LED |
Дальність підсвічування | 30 м |
Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с |
Кількість потоків | 3 |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Метод зберігання | MicroSD до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Кількість одночасних підключень | 6 |
Користувачі / рівні | 32/3 |
Підтримка браузерів | IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10М/100М) |
Виявлення об'єкта | 65 м |
Спостереження за об'єктом | 21 м |
Розпізнавання об'єкту | 13 м |
Ідентифікація об'єкта | 6 м |
ROI | 1 для кожного потоку |
Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
Виявлення облич | Підтримує |
Живлення | 12В DC, 0.55 A |
Потужність споживання | 7.6 Вт |
PoE | 802.3af |
Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри | Ø 138 × 125 мм |
Вага | 820 г |
Матеріал | алюміній |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 138 x 125 x 138 мм |
Вага брутто | 0.55 кг |
Строк гарантії | 24 міс. |
BLC | Підтримує | |
BLC
|
HLC
|
|
HLC | Підтримує | |
PoE | 802.3af | |
ROI | 1 для кожного потоку | |
WDR | 130 дБ | |
Ідентифікація об'єкта | 6 м | |
Ідентифікація об'єкта | 6 м | |
Ідентифікація об'єкта
|
ROI
|
|
Апертура | F1.0 | |
Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
Аудіо інтерфейси
|
Перетин лінії
|
|
Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с | |
Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ | |
Відео компресія
|
Відео бітрейт
|
|
Відстань фокусування | 2.5 м | |
Відстань фокусування
|
Апертура
|
|
Вага | 820 г | |
Вага брутто | 0.55 кг | |
Виявлення об'єкта | 65 м | |
Виявлення об'єкта | 65 м | |
Виявлення облич | Підтримує | |
Виявлення облич
|
Живлення
|
|
Вторгнення в область | Підтримує | |
Вторгнення в область
|
Вхід і вихід з регіону
|
|
Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 30 м | |
Живлення | 12В DC, 0.55 A | |
Кількість одночасних підключень | 6 | |
Кількість потоків | 3 | |
Кількість потоків
|
Частота кадрів (головний потік)
|
|
Користувачі / рівні | 32/3 | |
Користувачі / рівні
|
Підтримка браузерів
|
|
Кріплення об'єктива | M16 | |
Кріплення об'єктива | M16 | |
Кути огляду | Г: 109°; В: 55°; Д: 138° | |
Кути огляду
|
Кріплення об'єктива
|
|
Мін. чутливість | 0.0005 лк / F1.0 ( AGC вкл), 0 лк з LED | |
Матеріал | алюміній | |
Матеріал
|
||
Матриця | 1/1.8” CMOS | |
Матриця
|
Мін. чутливість
|
|
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10М/100М) | |
Мережеві інтерфейси
|
Виявлення об'єкта
|
|
Метод зберігання | MicroSD до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
Підтримка браузерів | IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Повільна витримка затвора | Підтримує | |
Потужність споживання | 7.6 Вт | |
Потужність споживання
|
PoE
|
|
Придушення шуму (DNR) | 3D | |
Придушення шуму (DNR)
|
WDR
|
|
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Програмне забезпечення
|
Кількість одночасних підключень
|
|
Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0°-75°, оберт: 0° -360° | |
Регулювання по осях
|
Фокусна відстань
|
|
Робоча температура | -30 °C - 60 °C | |
Робоча температура
|
Ступінь захисту
|
|
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 138 x 125 x 138 мм | |
Розміри | Ø 138 × 125 мм | |
Розміри
|
Вага
|
|
Розпізнавання об'єкту | 13 м | |
Розпізнавання об'єкту | 13 м | |
Спостереження за об'єктом | 21 м | |
Спостереження за об'єктом | 21 м | |
Спостереження за об'єктом
|
Розпізнавання об'єкту
|
|
Строк гарантії | 24 міс. | |
Ступінь захисту | IP67 | |
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |
Сумісність
|
Метод зберігання
|
|
Тип підсвічування | LED | |
Тип підсвічування
|
Дальність підсвічування
|
|
Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с | |
Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с | |
Частота кадрів (доп. потік)
|
Частота кадрів (дод2. Потік)
|
|
Швидкість затвора | 1/3-1/100 000 с | |
Швидкість затвора
|
Повільна витримка затвора
|