Показати всі категорії
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ.
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів.
Протягом 14 днів без зайвих запитань
Нова купольна камера, що здатна працювати в повнокольоровому режимі цілодобово. Обладнана 1/ 2.7 " CMOS матрицею, революційним гібридним підсвічуванням IR + White LED та роздільною здатністью 5.0 мегапікселів. Пристрій здатний навіть в непроглядній пітьмі забезпечити приголомшливо чітке кольорове зображення завдяки потужньому білому LED-підсвічуванню. Камера також може працювати в класичному ІК-чорно-білому нічному режимі або в новому гібридному режимі інтелектуального виявлення - IR + White LED.
Вночі режим інтелектуального виявлення дозволить максимально ефективно поєднувати інфрачервоне світло і білі світлодіоди. Ви не потурбуєте сусідів яскравим підсвічуванням, але в той же час зможете виявляти будь-яке можливе вторгнення. Якщо все спокійно, вночі камера буде передавати звичайне чорно-біле зображення. Але вона негайно включить біле LED-підсвічування і покаже ідеальне кольорове зображення в разі виявлення зловмисника.
Завдяки сучасній матриці на 5,0 мегапікселів камера дозволяє з високою деталізацією розрізняти навіть невеликі об'єкти. Пристрій має широкий кут огляду. Інфрачервона і та біла світлодіодне підсвічування ефективно працює на відстані до 30 метрів.
Камера має два типи живлення: 12В від штатної мережі або через дата-кабель, за допомогою технології POE. Пристрій має металевий корпус і зберігає працездатність при температурі від -40 до +60 ° С. Камера захищена від вологи і пилу, тому її можна встановлювати як в приміщеннях, так і на вулиці.
Для відеокамери IPD-5SP-IR Full Colour Cloud рекомендується вибрати одну з комутаційних баз.
База PMB – це на 100% якісний та акуратний монтаж, захист від погоди і вандалів. Адже всі кабелі будуть заховані в даній комутаційній базі.
Камера IP | ||
Модель | IPD-5SP-IR | |
Версія | Full Colour Cloud | |
Артикул | 1814 | |
Матриця | ||
Сенсор | 1/2.7" CMOS | |
Розмір пікселя, мкм | 2.0x2.0 | |
Роздільна здатність, пікселів@к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 2592x1944@20, 2560x1440@25, 1920x1080@25, NTSC: 2592x1944@20, 2560x1440@30, 1920x1080@30 |
Додатковий потік (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 |
|
Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
Кольоровий | + | |
Чорно-білий | + | |
Світлочутливість, Lux | 0.01 | |
Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Смарт-функції | Виявлення людини (більше функцій при використанні разом із NVR серії Cloud) | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Експозиція, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручна | 0.256-65.536 | |
Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 128-10240 |
Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
Об'єктив | ||
Фокусна відстань, мм | 2.8 | |
Діафрагма, F | 1.4 | |
Кут огляду, ° | Горизонтальний | 93 |
Вертикальний | 61 | |
Тип об'єктиву | Асферічний | - |
Сферічний | + | |
Тип кріплення об'єктиву | М12 | |
Керування, ручне/авто | - | |
Діапазон нічного бачення | ||
Дальність дії, м | ≤30 | |
Кількість світлодіодів, шт. | 2 IR LED + 2 White LED | |
Кут освітлення, ° | 60 | |
Довжина хвиль, нм | 850 | |
ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
Мережа | ||
Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
Пароль за замовчуванням | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Посилання для захоплення кадру | http://ipaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin |
|
Порт керування | 34567 | |
Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
Програма моніторингу | Partizan | |
Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Габарити | ||
Розміри, мм | Загальна довжина | 90 |
Кожух | Ø115x90 | |
Кронштейн | - | |
Маса, г | 350 | |
Загальні | ||
Живлення | DC12V, А | 1 |
PoE клас/Вт | 0/12 | |
Тривожні | Входи | - |
Виходи | - | |
Аудіо | Вбудований мікрофон | - |
Входи | - | |
Виходи | - | |
Слот для карт пам'яті | - | |
Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
Матеріал кронштейну пластик/метал | - | |
Ступінь захисту IP | 66 | |
Ступінь ударостійкості IK | - | |
Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантія, років | 3 |
Завантажити паспорт IPD-5SP-IR Full Colour Cloud
Як підключити та налаштувати IP камери і відеореєстратор з PoE живленням
Схема підключення: NVR з POE + Камера з POE
Система ІР відеонагляду
Встановіть Partizan Device Manager для Android або iOS:
Схема підключення: NVR без POE + Камера з POE
Система ІР відеонагляду
Встановіть Partizan Device Manager для Android або iOS:
Схема підключення: Хмарна камера
Система ІР відеонагляду
Встановіть Partizan Cloud Storage для Android або iOS: