Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
| Вихід автомобільної зарядки / DC-вихід | 1 порт автомобільної зарядки 12В/10А, 2 порти DC5521 12В/3А, 1 авіаційний порт 24В/10А | |
| Вихід змінного струму (AC) | 5 портів 200-240 В 4000 Вт | |
| Вихідний інтерфейс | AC-роз'єм, DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 220 B | |
| Вхід для автомобільної зарядки | 12В/8А, 24В/10А | |
| Вхід для сонячної панелі | 12-120В/15А з макс. потужністю 1000 Вт | |
| Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно | 15 | |
| Номінальна потужність | 4000 Вт | |
| Підтримка мобільного застосунку | Wonderfree | |
| Порти USB | USB-A: 2 порти макс.потужністю 12 Вт кожен, 2 порти 18 Вт QC3.0; USB Type-C: 2 порти PD-вихід 100 Вт | |
| Потужність пікова (короткочасна) | 8000 Вт | |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда | |
| Гарантія | 12 місяців | |
| Бренд | OUKITEL | |
| Вихід USB-C | 2 порти PD 100 Вт (5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А) | |
| Застосування | Для комп'ютерів, Для котлів, Для ноутбуків, Для побутової техніки, Для роутерів, Для холодильників | |
| Вага | 53 кг | |
| Особливості | LED-дисплей, З портом на 12 В, Режим ДБЖ, Швидка зарядка | |
| Тип акумулятора | LiFePo4 | |
| Тип пристрою | Зарядна станція | |
| Вихід USB-A | 2 порти 12 Вт (5В/2.4А), 2 порти QC3.0 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) | |
| Кількість циклів | 5000 | |
| Ємність | 5120 Вт*год | |
| Тип захисту | Від перевантаження, перегріву, перерозряду, перенапруги | |
| Розміри | 550 / 299 / 487 мм | |
| Bluetooth | Так | |
| Серія | OUKITEL P5000 | |
| Робоча температура | 0 °C ~ +40 °C | |
