Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Роздільна здатність 12МП, 1/1.8" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8-12мм (кут огляду 102-44°);
● Максимальна роздільна здатність відео 12МП (4608 ×2592) - 20 к\с;
● Кодеки H.265/H.264/H.264+/H.265+;
● ІЧ світло (до 60м);
● Опції зображення: режим коридору, WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Defog;;
● Аналітика та аларми: захоплення обличчя, перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід з області, підтримка спрацьовування тривоги за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), виявлення зміни сцени, виявлення руху, тривога про несанкціонований доступ до відео, виняток;
● 12 VDC/PoE;
● IP67, IK10, NEMA 4X;
● Колір корпусу –чорний
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,0008 люкс (F1.2, AGC увімкнено), чорно-білий: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 130 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| ROI | 1 зона для головного і дод. потоку | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 355 °, нахил: 0 ° - 90 °, поворот: 0 ° - 360 ° | |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм | |
| Кути огляду | Г: 102° - 44°, В: 54° - 25°, Д: 123 - 51° | |
| Апертура | F1.2 | |
| Тип підсвічування | ІЧ світло | |
| Дальність підсвічування | 60 м | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Роздільна здатність відео | 4608 × 2592, 3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4608 × 2592 - 20 к/с, 3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 66-79 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 26-31 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 13-15 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6-7 м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Тригери тривоги | захоплення обличчя, перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід з області, підтримка спрацьовування тривоги за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), виявлення зміни сцени, | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | IEEE 802.3at | |
| Потужність споживання | 15 Вт | |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10; NEMA 4X (NEMA 250-2018) | |
| Розміри | 333.8 × 140 × 144 мм | |
| Вага | 1.52 кг | |
| Матеріал | метал |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6-7 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 66-79 м | |
| Дальність підсвічування | 60 м | |
| Роздільна здатність відео | 4608 × 2592, 3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 13-15 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 26-31 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Тип підсвічування | ІЧ світло | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.2 | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | IEEE 802.3at | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4608 × 2592 - 20 к/с, 3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих | |
| Вага | 1.52 кг | |
| Потужність споживання | 15 Вт | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,0008 люкс (F1.2, AGC увімкнено), чорно-білий: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням | |
| WDR | 130 дБ | |
| Кути огляду | Г: 102° - 44°, В: 54° - 25°, Д: 123 - 51° | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
| Defog | Підтримує | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Розміри | 333.8 × 140 × 144 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 355 °, нахил: 0 ° - 90 °, поворот: 0 ° - 360 ° | |
| ROI | 1 зона для головного і дод. потоку | |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10; NEMA 4X (NEMA 250-2018) | |
| Тригери тривоги | захоплення обличчя, перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід з області, підтримка спрацьовування тривоги за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), виявлення зміни сцени, | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
6 999 грн.
6 999 грн.
