Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Downlink порти: 4x RJ45 (1000M) за допомогою PoE;
● Uplink порти: 2x SFP (1000M);
● Протокол PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt/бюджет 110 Вт;
● Живлення: 12В DC, 10A - 24В DC, 5A;54В 2.22 A;
● Робоча температура: -40º- + 75ºC;
● 158x44x130 мм
Характеристики:
| Порти (Uplink) | 2 × Gigabit SFP | |
|---|---|---|
| Порти (DownLink) | 4 × RJ–45 1000 Мбіт/с | |
| Терморегулятори контактів PoE | Порт 1: 8-контактне живлення: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) Порт 2: Кінцевий проміжок: 1/2(-), 3/6(+) Порти 3-4: 8-контактне живлення: 1/2(-), 3/6(+), вихід 54 В; 4/5(+), 7/8(-), вихід 24 В | |
| VLAN | 4094 | |
| Керування | Підтримка моніторингу стану акумулятора через Hik-Partner Pro та Hik-Connect | |
| Віддзеркалення портів | Підтримує | |
| Додатково | Порти 3–4: підтримка пасивного PoE, 24 В або 54 В | |
| Споживана потужність PoE | порт 1 90Вт; 2-4 30 Вт (бюджет 60-110Вт) | |
| Протоколи PoE | Порт 1 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; порт 2-4 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Макс. пропускна спроможність | 14 Гбіт/с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 10.42 мп/с | |
| Розмір таблиці MAC | 2 K | |
| Живлення | 12В DC, 10 A - 24В DC, 5 A; 54В 2.22 A | |
| Потужність споживання | 2-120 Вт | |
| Робоча температура | -40 °C - +75 °C | |
| Розміри | 158 × 44 × 130 мм | |
| Вага | 700 г |
| Терморегулятори контактів PoE | Порт 1: 8-контактне живлення: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) Порт 2: Кінцевий проміжок: 1/2(-), 3/6(+) Порти 3-4: 8-контактне живлення: 1/2(-), 3/6(+), вихід 54 В; 4/5(+), 7/8(-), вихід 24 В | |
| Споживана потужність PoE | порт 1 90Вт; 2-4 30 Вт (бюджет 60-110Вт) | |
| Швидкість пересилання пакетів | 10.42 мп/с | |
| Вага | 700 г | |
| Потужність споживання | 2-120 Вт | |
| VLAN | 4094 | |
| Додатково | Порти 3–4: підтримка пасивного PoE, 24 В або 54 В | |
| Розмір таблиці MAC | 2 K | |
| Живлення | 12В DC, 10 A - 24В DC, 5 A; 54В 2.22 A | |
| Макс. пропускна спроможність | 14 Гбіт/с | |
| Розміри | 158 × 44 × 130 мм | |
| Віддзеркалення портів | Підтримує | |
| Керування | Підтримка моніторингу стану акумулятора через Hik-Partner Pro та Hik-Connect | |
| Протоколи PoE | Порт 1 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; порт 2-4 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Робоча температура | -40 °C - +75 °C | |
| Порти (DownLink) | 4 × RJ–45 1000 Мбіт/с | |
| Порти (Uplink) | 2 × Gigabit SFP | |
2 772 грн.
