Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Роздільна здатність 5МП CMOS-матриця;
● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 111°);
● Максимальна роздільна здатність відео 5 МП (3840 ×2160) - 25 к\с;
● ІЧ+видиме світло (80+60м);
● Функції зображення: BLC;HLC; DWDR, 3D NR;
● 12 VDC;
● IP67;
● Колір корпусу –білий
Характеристики:
| Матриця | 5МП CMOS | |
|---|---|---|
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Мін. чутливість | 0,01 лк F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,001 лк F1.6 (чорно-білий, 30 IRE), 0 лк (підсвічування ввімкнено) | |
| Кути огляду | Г: 32.7°–111.8°; В: 18.4°–58.3°; Д: 37.5°–135.2° | |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм | |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED | |
| Дальність підсвічування | 60+80 м | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 5MП; 5MП 12.5 к/с; 4MП; 1080p - 25 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 65 - 202 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 26 - 80 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 13 - 40 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 - 20 м | |
| Живлення | 12В DC | |
| Потужність споживання | 2-13 Вт | |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 209.9 × 90.4 × 90.4 мм | |
| Вага | 540 г | |
| Матеріал | метал |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 - 20 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 65 - 202 м | |
| Дальність підсвічування | 60+80 м | |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 13 - 40 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 26 - 80 м | |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED | |
| Апертура | F1.6 | |
| BLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 5MП; 5MП 12.5 к/с; 4MП; 1080p - 25 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Вага | 540 г | |
| Потужність споживання | 2-13 Вт | |
| Мін. чутливість | 0,01 лк F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,001 лк F1.6 (чорно-білий, 30 IRE), 0 лк (підсвічування ввімкнено) | |
| Кути огляду | Г: 32.7°–111.8°; В: 18.4°–58.3°; Д: 37.5°–135.2° | |
| Живлення | 12В DC | |
| HLC | Підтримує | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с | |
| Розміри | 209.9 × 90.4 × 90.4 мм | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
9 299 грн.
6 999 грн.
