Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
1/2.8” STARVIS™ CMOS2.7-11мм (16х) 112°–30°2МП 25 к/сH.265/H.264/MJPEG(Sub Stream)прохід, вторгнення, занедбаний/зниклий предмет; виявлення обличчя; руху, втручання у відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, аномалія сховищаMicroSD 128 Гб12 VDC, PoE (802.3af)950 г
Характеристики:
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive STARVIS ™ CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | |
| ROM/RAM | 256M / 128M | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005лк / F1.6, Ч / Б: 0.0005 Люкс / F1.6 /, 0 Люкс з ІК | |
| Швидкість затвора | 1 / 1с-1 / 30,000с | |
| Режим день/ніч | Авто / колір / Ч / Б | |
| Тип підсвічування | ІК | |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну | |
| Кількість діодів | 4 | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Тип об'єктива | моторизований варіофокал | |
| Фокусна відстань | 2.7 мм - 11 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кути огляду | По горизонталі: 112,5 ° - 30 ° | |
| Оптичне збільшення | 4х | |
| Керування фокусом | Авто / вручну | |
| Відстань фокусування | 100мм - 1000мм | |
| Виявлення об'єкта | 120 метрів | |
| Спостереження за об'єктом | 48 метрів | |
| Розпізнавання об'єкту | 24 метрів | |
| Ідентифікація об'єкта | 12 метрів | |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -360 °; нахил: 0 ° -90 ° | |
| Швидкість ручного керування | Поворот .: 0.1 ° ~ 100 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 60 ° / с | |
| Швидкість по передустановках | Поворот .: 100 ° / с; Нахил: 60 ° / с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | 5 Шаблонів; 8 Туров; панорамування; сканування | |
| Установки швидкості PTZ | Людино-орієнтоване фокусна відстань / швидкість адаптації | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Автоматіческм восстановливает до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення | |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Виклик Предустановки / Сканування / Тура / Обходу при відсутності команд в зазначений період | |
| Відео компресія | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Кількість потоків | 3 потоку | |
| Підтримка роздільної здатності | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / CIF (352х288 / 352х240) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p / 720p / D1 (1 ~ 25 к / с) | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 / CIF (1 ~ 25к / с) | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к / с) | |
| Відео бітрейт | H.265 / H.264: 448 - 8192Кбіт / с, MJPEG: 4096 ~ 20480Кбіт / с | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну | |
| Придушення шуму (DNR) | 2Д ДНР / ЗД ДНР | |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці | |
| BLC | є | |
| HLC | є | |
| WDR | 120 дБ | |
| ROI | є | |
| Defog | є | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Основні функції обробки | Приватний маски (24 зони), Flip 180 ° | |
| Аудіо компресія | G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
| Мережеві протоколи | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1 x | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API | |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast | |
| Кількість одночасних підключень | до 20 користувачів | |
| Метод зберігання | NAS, PC, Micro SD карта 128 Гб | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобільні платформи | Android, iOS | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ45, 10 / 100M | |
| Локальна пам'ять | Micro SD card 128GB | |
| Тригери тривоги | Детектор руху, Smart функції, Винятки, Входи тривоги | |
| Дія при спрацюванні тригера | Вихід на попередню / патрулювання | |
| Перетин лінії | є | |
| Вторгнення в область | є | |
| Залишені / зниклі предмети | є | |
| Виявлення облич | є | |
| Живлення | DC12В / 1,5 | |
| PoE | PoE (802.3af) | |
| Потужність споживання | 10 Вт, 13Вт (ІК вкл) | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ 60 ° C | |
| Вологість | ≤ 90% | |
| Розміри | Ф132x117 мм | |
| Вага | 950 г | |
| Матеріал | метал |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ45, 10 / 100M | |
| Тип підсвічування | ІК | |
| Метод зберігання | NAS, PC, Micro SD карта 128 Гб | |
| Швидкість ручного керування | Поворот .: 0.1 ° ~ 100 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 60 ° / с | |
| Перетин лінії | є | |
| Апертура | F1.6 | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Тип об'єктива | моторизований варіофокал | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| BLC | є | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| PoE | PoE (802.3af) | |
| Виявлення облич | є | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
| Оптичне збільшення | 4х | |
| Аудіо компресія | G.711a / G.711mu / PCM / G.726 / AAC / G722.1 / G.729 / MPEG2-Layer2 | |
| Вологість | ≤ 90% | |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p / 720p / D1 (1 ~ 25 к / с) | |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -360 °; нахил: 0 ° -90 ° | |
| Мобільні платформи | Android, iOS | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Вага | 950 г | |
| Потужність споживання | 10 Вт, 13Вт (ІК вкл) | |
| Локальна пам'ять | Micro SD card 128GB | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005лк / F1.6, Ч / Б: 0.0005 Люкс / F1.6 /, 0 Люкс з ІК | |
| ROM/RAM | 256M / 128M | |
| Ідентифікація об'єкта | 12 метрів | |
| Кількість діодів | 4 | |
| WDR | 120 дБ | |
| Швидкість по передустановках | Поворот .: 100 ° / с; Нахил: 60 ° / с | |
| Спостереження за об'єктом | 48 метрів | |
| Режим день/ніч | Авто / колір / Ч / Б | |
| Кути огляду | По горизонталі: 112,5 ° - 30 ° | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Автоматіческм восстановливает до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення | |
| Відстань фокусування | 100мм - 1000мм | |
| Живлення | DC12В / 1,5 | |
| HLC | є | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к / с) | |
| Установки швидкості PTZ | Людино-орієнтоване фокусна відстань / швидкість адаптації | |
| Defog | є | |
| Відео бітрейт | H.265 / H.264: 448 - 8192Кбіт / с, MJPEG: 4096 ~ 20480Кбіт / с | |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну | |
| Вторгнення в область | є | |
| Мережеві протоколи | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1 x | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Відео компресія | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1 / 1с-1 / 30,000с | |
| Розміри | Ф132x117 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 / CIF (1 ~ 25к / с) | |
| Придушення шуму (DNR) | 2Д ДНР / ЗД ДНР | |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast | |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Виклик Предустановки / Сканування / Тура / Обходу при відсутності команд в зазначений період | |
| Керування фокусом | Авто / вручну | |
| ROI | є | |
| Фокусна відстань | 2.7 мм - 11 мм | |
| Розпізнавання об'єкту | 24 метрів | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API | |
| Кількість потоків | 3 потоку | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну | |
| Виявлення об'єкта | 120 метрів | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ 60 ° C | |
| Залишені / зниклі предмети | є | |
| Тригери тривоги | Детектор руху, Smart функції, Винятки, Входи тривоги | |
| Основні функції обробки | Приватний маски (24 зони), Flip 180 ° | |
| Кількість одночасних підключень | до 20 користувачів | |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | |
| Дія при спрацюванні тригера | Вихід на попередню / патрулювання | |
| Режими роботи PTZ | 5 Шаблонів; 8 Туров; панорамування; сканування | |
| Підтримка роздільної здатності | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / CIF (352х288 / 352х240) | |
5 220 грн.
12 060 грн.
13 950 грн.



