Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
2Мп Starlight IP PTZ відеокамера з Wi-Fi; Стиснення: H.265 / H.264 / MJPEG; Матриця: 1 / 2.8 "CMOS; Чутливість: 0.005 Люкс / F1.6 (колір), 0.0005 Люкс / F1.6 (ч / б), 0 Лк з ІК; Об'єктив: f = 2.7-11 мм (кут огляду: 112.5 ° -30 °), 4x-оптичний zoom; Запис: 1080р - 25 кадрів / с; Функції: відео аналітика (IVS), Face Detection, WDR (120dB), DNR (2D / 3D), автофокус, Defog; інтерфейси: слот під SD карти до 128Гб, Wi-Fi модуль; DC 12В / 1.5А, ф122x89 мм, 520г.
Характеристики:
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive CMOS | |
|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | |
| ROM/RAM | 128M / 256M | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005лк @ F1.6; Ч / Б: 0,0005 Люкс @ F1.6 | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/30 000с | |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / колір / ч / б | |
| Тип об'єктива | моторизований варіофокал | |
| Фокусна відстань | 2.7-11 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Кути огляду | H: 112.5 ° -30 ° | |
| Оптичне збільшення | 4КС | |
| Керування фокусом | Авто / вручну | |
| Відстань фокусування | 100-1000мм | |
| Виявлення об'єкта | 124.1 м | |
| Спостереження за об'єктом | 49.7 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 24.8 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 12.4 м | |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -355 °; нахил: 0 ° -90 ° | |
| Швидкість ручного керування | Поворот .: 0.1 ° ~ 100 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 60 ° / с | |
| Швидкість по передустановках | Поворот .: 100 ° / с; Нахил: 60 ° / с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | 8 турів (по 32 предустановки кожен) | |
| Установки швидкості PTZ | Людина-орієнтоване фокусна відстань / швидкість адаптації | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Автоматично відновлює до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення | |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Активація предустановки / Тур | |
| Відео компресія | G.711A / G.711U / PCM / G726 | |
| Кількість потоків | 3 потоку | |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720р - 25к / с, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с | |
| Відео бітрейт | 448 Кбіт / с - 8192 Кбіт / с | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну | |
| Придушення шуму (DNR) | 2Д ДНР / ЗД ДНР | |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці / Лампа денного світла / Лампа розжарювання | |
| BLC | є | |
| HLC | є | |
| WDR | 120 дБ | |
| ROI | є | |
| Defog | є | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Основні функції обробки | Приватний маски (24 зони), Flip 180 ° | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | |
| Wi-Fi | є | |
| Мережеві протоколи | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1 x | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API | |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast | |
| Кількість одночасних підключень | до 20 | |
| Метод зберігання | NAS, Local PC, Micro SD card 128 Гб | |
| Підтримка браузерів | SMART PSS, DMSS, DSS | |
| Програмне забезпечення | E, Chrome, Firefox, Safari | |
| Мобільні платформи | IOS, Android | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 | |
| Локальна пам'ять | Micro SD card 128 Гб | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, фальсифікація відео, зміна кадру, відключення мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, помилка зберігання | |
| Дія при спрацюванні тригера | Вихід на попередню / патрулювання | |
| Перетин лінії | є | |
| Вторгнення в область | є | |
| Залишені / зниклі предмети | є | |
| Виявлення облич | є | |
| Живлення | DC 12 В / 1.5 А | |
| Потужність споживання | 5.5 Вт | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ + 60 ° C | |
| Вологість | ≤95% | |
| Ступінь захисту | ІП66; ІК10 | |
| Розміри | Ф122х89 мм | |
| Вага | 520 г | |
| Матеріал | метал |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 | |
| Метод зберігання | NAS, Local PC, Micro SD card 128 Гб | |
| Швидкість ручного керування | Поворот .: 0.1 ° ~ 100 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 60 ° / с | |
| Перетин лінії | є | |
| Апертура | F1.6 | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Тип об'єктива | моторизований варіофокал | |
| Програмне забезпечення | E, Chrome, Firefox, Safari | |
| BLC | є | |
| Керування потоком | CBR / VBR | |
| Виявлення облич | є | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | |
| Оптичне збільшення | 4КС | |
| Вологість | ≤95% | |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці / Лампа денного світла / Лампа розжарювання | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с | |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -355 °; нахил: 0 ° -90 ° | |
| Мобільні платформи | IOS, Android | |
| Підтримка браузерів | SMART PSS, DMSS, DSS | |
| Вага | 520 г | |
| Потужність споживання | 5.5 Вт | |
| Локальна пам'ять | Micro SD card 128 Гб | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005лк @ F1.6; Ч / Б: 0,0005 Люкс @ F1.6 | |
| ROM/RAM | 128M / 256M | |
| Ідентифікація об'єкта | 12.4 м | |
| WDR | 120 дБ | |
| Швидкість по передустановках | Поворот .: 100 ° / с; Нахил: 60 ° / с | |
| Спостереження за об'єктом | 49.7 м | |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / колір / ч / б | |
| Кути огляду | H: 112.5 ° -30 ° | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Автоматично відновлює до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення | |
| Відстань фокусування | 100-1000мм | |
| Живлення | DC 12 В / 1.5 А | |
| HLC | є | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720р - 25к / с, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с | |
| Установки швидкості PTZ | Людина-орієнтоване фокусна відстань / швидкість адаптації | |
| Defog | є | |
| Відео бітрейт | 448 Кбіт / с - 8192 Кбіт / с | |
| Вторгнення в область | є | |
| Мережеві протоколи | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1 x | |
| Wi-Fi | є | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Відео компресія | G.711A / G.711U / PCM / G726 | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/30 000с | |
| Розміри | Ф122х89 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к / с | |
| Придушення шуму (DNR) | 2Д ДНР / ЗД ДНР | |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast | |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Активація предустановки / Тур | |
| Керування фокусом | Авто / вручну | |
| ROI | є | |
| Фокусна відстань | 2.7-11 мм | |
| Розпізнавання об'єкту | 24.8 м | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API | |
| Кількість потоків | 3 потоку | |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто / вручну | |
| Виявлення об'єкта | 124.1 м | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ + 60 ° C | |
| Ступінь захисту | ІП66; ІК10 | |
| Залишені / зниклі предмети | є | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, фальсифікація відео, зміна кадру, відключення мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, помилка зберігання | |
| Основні функції обробки | Приватний маски (24 зони), Flip 180 ° | |
| Кількість одночасних підключень | до 20 | |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | |
| Дія при спрацюванні тригера | Вихід на попередню / патрулювання | |
| Режими роботи PTZ | 8 турів (по 32 предустановки кожен) | |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) | |
26 325 грн.

