Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
WizSense є серією продуктів штучного інтелекту та рішення, що використовують незалежний чіп штучного інтелекту та алгоритм глибокого навчання. Він фокусується на класифікації людини та транспортного засобу з високою точністю, надаючи користувачам швидку дію на певні цілі. На основі передових технологій Dahua, WizSense пропонує інтелектуальні, прості та інклюзивні продукти та рішення. Для складних умов слабкого освітлення технологія Dahua Starlight Ultra-low Light пропонує найкращу у своєму класі світлочутливість, захоплюючи деталі кольору при слабкому освітленні до 0,005 лк. Камера використовує набір оптичних функцій, щоб збалансувати світло по всій сцені, що призводить до чітких зображень у темному кадрі. Автоматично відфільтровувати помилкові тривоги, викликані тваринами, рухом листя, яскравим світлом і т. д. Дозволяє системі виконувати вторинне розпізнавання для цілей. Підвищення точності сигналів тривоги.
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8'' STARVIS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6; 0 лк F1,6 (ІЧ увімкнено) | |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30,000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D/3D | |
| Оптичне збільшення | 45x | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Основні функції обробки | 24 зони | |
| Фокусна відстань | 3.95 – 177.75 мм | |
| Відстань фокусування | 10 - 3 000 мм | |
| Кути огляду | Г: 70.3°–1.8°; В: 37°–1°; Д: 69.3°–2° | |
| Апертура | F1.6–F4.95 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M, 1080p/1.3M/ 720p 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p, 720p 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| ROI | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T, API | |
| Метод зберігання | NAS, FTP, Micro SD 256 Гб | |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кількість діодів | 6 | |
| Дальність підсвічування | 250 м | |
| Виявлення об'єкта | 3176 м | |
| Спостереження за об'єктом | 1271 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 635 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 318 м | |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 260°/с; нахил: 0.1° - 120°/с | |
| Швидкість по передустановках | поворот: 300°/с; нахил: 200°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| RS-485 | 1 | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | Підтримка | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | DC 24 В/2.5 A | |
| PoE | PoE+(802.3at) | |
| Потужність споживання | 26 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - 70 °C | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Розміри | φ209 × 337.4 мм | |
| Вага | 6 кг | |
| Матеріал | метал |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Метод зберігання | NAS, FTP, Micro SD 256 Гб | |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 260°/с; нахил: 0.1° - 120°/с | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.6–F4.95 | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| RS-485 | 1 | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | PoE+(802.3at) | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 45x | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M, 1080p/1.3M/ 720p 25 к/с | |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Аудіо інтерфейси | 1 | |
| Вага | 6 кг | |
| Потужність споживання | 26 Вт | |
| Дальність ІЧ підсвічування | 250 м | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6; 0 лк F1,6 (ІЧ увімкнено) | |
| Ідентифікація об'єкта | 318 м | |
| Кількість діодів | 6 | |
| WDR | 120 дБ | |
| Швидкість по передустановках | поворот: 300°/с; нахил: 200°/с | |
| Спостереження за об'єктом | 1271 м | |
| Кути огляду | Г: 70.3°–1.8°; В: 37°–1°; Д: 69.3°–2° | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Відстань фокусування | 10 - 3 000 мм | |
| Живлення | DC 24 В/2.5 A | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p, 720p 25 к/с | |
| Defog | Підтримка | |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30,000 с | |
| Розміри | φ209 × 337.4 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 2D/3D | |
| ROI | Підтримує | |
| Фокусна відстань | 3.95 – 177.75 мм | |
| Розпізнавання об'єкту | 635 м | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T, API | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Виявлення об'єкта | 3176 м | |
| Робоча температура | –40 °C - 70 °C | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Основні функції обробки | 24 зони | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
106 245 грн.



