Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
SD5A432XB-HNR відноситься до особливої серії відеокамер Dahua, призначених для ретельного моніторингу великої площі, автоматичного аналізу та контролю за територією. Камера здатна розглянути об'єкти на відстані більше 2 кілометрів, охоплюючи при цьому вдвічі більшу область завдяки панорамному спостереженню. Для кращої якості, вбудоване оптичне та цифрове збільшення. Якісний Defog та водонепроникність дозволяють розміщувати систему на вулиці, без втрати якості зйомки навіть у негоду. Розумні алгоритми з поглибленим навчанням реагують на закладені дії чи порушення, миттєво розпізнаючи їх. При цьому помилкові тривоги ігноруються, включаючи тварин, шелест листя або зустрічне світло, що випадково потрапило. Є мікрофон та можливість транслювати оголошення через зворотний зв'язок.
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк за F1,6; 0 лк (ІЧ-підсвічування включено) | |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30,000 с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D; 2D | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 32× | |
| Цифрове збільшення | 16× | |
| Основні функції обробки | до 24 зон маскування, до 8 в одному кадрі | |
| Фокусна відстань | 4.8 – 154 мм | |
| Відстань фокусування | 0.8 –5.0 м | |
| Кути огляду | Г: 55.81°–2.37°; В: 31.92°–1.34°; Д: 63.71°–2.71° | |
| Апертура | F1.6–F4.0 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/2M/1.3M/720p 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 2M/1.3M/720p 25 к/с | |
| Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H | |
| ROI | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |
| Підтримка браузерів | IE7+, Chrome 42+, Firefox 52.0+, Safari | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T; CGI | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Метод зберігання | NAS, FTP, microSD 256 Гб | |
| Інтерфейси тривоги | 2вх /1 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх /1 вих двостороннє аудіо | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кількість діодів | 4 | |
| Дальність підсвічування | 150 м | |
| Виявлення об'єкта | 2124 м | |
| Спостереження за об'єктом | 839 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 425 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 212 м | |
| Швидкість ручного керування | панорамування: 0,1°/с–300°/с; нахил: 0,1°/с–200°/с | |
| Швидкість по передустановках | панорамування: 400°/с; нахил: 300°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/злому; виявлення звуку; виявлення відключення мережі; виявлення конфліктів ІР; визначення стану картки пам'яті; визначення обсягу пам'яті; виявлення виключення живлення | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 24 В DC, 2.5 A | |
| PoE | 802.3at | |
| Потужність споживання | 22 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - +70 °C | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10; TVS 6000 В | |
| Розміри | 332 × Φ191 мм | |
| Вага | 4.7 кг |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Метод зберігання | NAS, FTP, microSD 256 Гб | |
| Швидкість ручного керування | панорамування: 0,1°/с–300°/с; нахил: 0,1°/с–200°/с | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.6–F4.0 | |
| Цифрове збільшення | 16× | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3at | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 32× | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/2M/1.3M/720p 25 к/с | |
| Підтримка браузерів | IE7+, Chrome 42+, Firefox 52.0+, Safari | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх /1 вих двостороннє аудіо | |
| Вага | 4.7 кг | |
| Потужність споживання | 22 Вт | |
| Дальність ІЧ підсвічування | 150 м | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк за F1,6; 0 лк (ІЧ-підсвічування включено) | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| Ідентифікація об'єкта | 212 м | |
| Кількість діодів | 4 | |
| WDR | 120 дБ | |
| Швидкість по передустановках | панорамування: 400°/с; нахил: 300°/с | |
| Спостереження за об'єктом | 839 м | |
| Кути огляду | Г: 55.81°–2.37°; В: 31.92°–1.34°; Д: 63.71°–2.71° | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує | |
| Відстань фокусування | 0.8 –5.0 м | |
| Живлення | 24 В DC, 2.5 A | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 2M/1.3M/720p 25 к/с | |
| Defog | Підтримує | |
| Інтерфейси тривоги | 2вх /1 вих | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H | |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30,000 с | |
| Розміри | 332 × Φ191 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D; 2D | |
| ROI | Підтримує | |
| Фокусна відстань | 4.8 – 154 мм | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Розпізнавання об'єкту | 425 м | |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G&T; CGI | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Виявлення об'єкта | 2124 м | |
| Робоча температура | –40 °C - +70 °C | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10; TVS 6000 В | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/злому; виявлення звуку; виявлення відключення мережі; виявлення конфліктів ІР; визначення стану картки пам'яті; визначення обсягу пам'яті; виявлення виключення живлення | |
| Основні функції обробки | до 24 зон маскування, до 8 в одному кадрі | |
30 150 грн.
5 220 грн.


