Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Downlink порти: 8x RJ45 (100M) с поддержкою PoE;Uplink порти: 1x RJ45 (1000M), 1x SFP (1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) / бюджет 110 Вт;Живлення: DC 48В;Робоча температура: -30º - + 65ºC;197x114x43 мм
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 1 × гігабітний порт RJ45, 1 × гігабітний оптоволоконний порт | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 8 × RJ–45 10/100 Мбіт/с | |
| Терморегулятори контактів PoE | Кінцевий проміжок: 1/2(-), 3/6(+); Середній діапазон: 4/5(+), 7/8(-); 8-контактний роз'єм живлення: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |
| VLAN | 4094 | |
| Віддзеркалення портів | Підтримує | |
| Споживана потужність PoE | порт 1 -8 30 Вт (бюджет 110Вт) | |
| Протоколи PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | |
| Макс. пропускна спроможність | 5.6 Гбіт/с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.16 мп/с | |
| Буферна пам'ять | 4 Мбіт/с | |
| Розмір таблиці MAC | 16 K | |
| Живлення | 48 В DC | |
| Потужність споживання | 5-120 Вт | |
| Робоча температура | -30 °C - +65 °C | |
| Розміри | 197 × 114.2 × 42.2 мм | |
| Вага | 600 г |
| Терморегулятори контактів PoE | Кінцевий проміжок: 1/2(-), 3/6(+); Середній діапазон: 4/5(+), 7/8(-); 8-контактний роз'єм живлення: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |
| Споживана потужність PoE | порт 1 -8 30 Вт (бюджет 110Вт) | |
| Ethernet порти (Uplink) | 1 × гігабітний порт RJ45, 1 × гігабітний оптоволоконний порт | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.16 мп/с | |
| Вага | 600 г | |
| Потужність споживання | 5-120 Вт | |
| VLAN | 4094 | |
| Розмір таблиці MAC | 16 K | |
| Ethernet порти (DownLink) | 8 × RJ–45 10/100 Мбіт/с | |
| Живлення | 48 В DC | |
| Макс. пропускна спроможність | 5.6 Гбіт/с | |
| Буферна пам'ять | 4 Мбіт/с | |
| Розміри | 197 × 114.2 × 42.2 мм | |
| Віддзеркалення портів | Підтримує | |
| Протоколи PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | |
| Робоча температура | -30 °C - +65 °C | |
8 549 грн.
51 999 грн.

