Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Downlink порти: 6x RJ45 (100M) PoE, 2x RJ45 (100M) Hi-PoE;Uplink порти: 1x RJ45|SFP combo (1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt/ бюджет 110 Вт;Живлення: DC 48 - 57В;Робоча температура: -30º - + 65ºC;197x114x42 мм
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 1 × 1000 Мбіт/с SFP | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 8 × 100 Мбіт/с RJ45 (2 Hi-PoE) | |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z і IEEE 802.3ab | |
| Метод комутації | Передача з проміжним зберіганням | |
| Споживана потужність PoE | Порти: 1-2 90Вт, 3-8 30 Вт; Загальне: 110Вт | |
| Дальність PoE | порти 7 і 8 - 300 м | |
| Протоколи PoE | порт 1-2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, порт 3-8 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Макс. пропускна спроможність | 5.6 Гбіт/с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.1664 мп/с | |
| Буферна пам'ять | 1 Мбіт/с | |
| Розмір таблиці MAC | 2К | |
| Живлення | 48 - 57 В DC, 2.5 A | |
| Потужність споживання | 120 Вт | |
| Робоча температура | -30 °C - 65 °C | |
| Блискавкозахист | 6 кВ | |
| Розміри | 197 × 114.2 × 42.2 мм | |
| Вага | 565 г |
| Метод комутації | Передача з проміжним зберіганням | |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z і IEEE 802.3ab | |
| Споживана потужність PoE | Порти: 1-2 90Вт, 3-8 30 Вт; Загальне: 110Вт | |
| Ethernet порти (Uplink) | 1 × 1000 Мбіт/с SFP | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.1664 мп/с | |
| Вага | 565 г | |
| Потужність споживання | 120 Вт | |
| Блискавкозахист | 6 кВ | |
| Розмір таблиці MAC | 2К | |
| Ethernet порти (DownLink) | 8 × 100 Мбіт/с RJ45 (2 Hi-PoE) | |
| Живлення | 48 - 57 В DC, 2.5 A | |
| Макс. пропускна спроможність | 5.6 Гбіт/с | |
| Буферна пам'ять | 1 Мбіт/с | |
| Розміри | 197 × 114.2 × 42.2 мм | |
| Дальність PoE | порти 7 і 8 - 300 м | |
| Протоколи PoE | порт 1-2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, порт 3-8 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Робоча температура | -30 °C - 65 °C | |
37 899 грн.
