Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
32 каналиH.265+/H.265/H.264+/H.264Декодування: макс 32 канали х 1080рВхідний потік 256 Мбіт/сАналітика за рахунок NVR: розпізнавання облич, захист периметра (4 канали 2 МП), виявлення руху 2.0 (усі канали для камер Hikvision)Аналітика за рахунок камери: розпізнавання облич, охорона периметру (всі канали), структуризація відео, кидання предметів із будівлі, детектор руху 2.0 (всі канали), ANPR (всі канали), підрахунок людей, VCA4 HDD до 10Тб
Характеристики:
| Захист периметра (канали) | 4-канальний, 2 МП (H.264/H.265) аналіз відео для розпізнавання людей і транспортних засобів для зменшення помилкової тривоги; Всього до 12 правил | |
|---|---|---|
| Розпізнавання облич (канали) | 8-канальний (знято з камери); 4-канальна зйомка обличчя людини (мережева HD-камера, до 8 МП, H.264/H.265) | |
| Режим розпізнавання облич | До 16 бібліотек зображень облич із загалом до 50 000 зображень облич (кожне зображення ≤ 512 КБ, загальна ємність ≤ 1 ГБ) | |
| IP камери | 32 | |
| Вхідний потік | 256 Мбіт/с | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх / 1вих (RCA) | |
| Двостороння розмова | Підтримує | |
| Інтерфейси відео виходу | 2 HDMI, 1 VGA | |
| Роздільна здатність відеовиходу | HDMI 1-канал, 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
| Мультиекранний режим | 16 | |
| Відео компресія | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | |
| Підтримка роздільної здатності | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Частота кадрів (головний потік) | 20 каналів 1080p 25 к/с | |
| Тривожні входи | 16 | |
| Релейні виходи | 4 | |
| Ethernet | 1х RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с | |
| PoE порти | 16х IEEE 802.3af/at (бюджет 200Вт) | |
| Сумісність | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI | |
| Внутрішні HDD | 4 SATA до 10 Тб | |
| ESATA | 1 | |
| USB | 2 × USB 2.0; 1 × USB 3.0 | |
| RS232 | 1 | |
| RS485 | 2 | |
| Живлення | 220 В АС | |
| Потужність споживання | 30 Вт | |
| Робоча температура | -10 °C - +55 °C | |
| Розміри | 1.5U 440 × 391 × 75 мм | |
| Вага | 3.6 кг |
| RS232 | 1 | |
| Релейні виходи | 4 | |
| Інтерфейси відео виходу | 2 HDMI, 1 VGA | |
| Ethernet | 1х RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Мультиекранний режим | 16 | |
| Двостороння розмова | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 20 каналів 1080p 25 к/с | |
| Роздільна здатність відеовиходу | HDMI 1-канал, 4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
| Захист периметра (канали) | 4-канальний, 2 МП (H.264/H.265) аналіз відео для розпізнавання людей і транспортних засобів для зменшення помилкової тривоги; Всього до 12 правил | |
| Розпізнавання облич (канали) | 8-канальний (знято з камери); 4-канальна зйомка обличчя людини (мережева HD-камера, до 8 МП, H.264/H.265) | |
| Вхідний потік | 256 Мбіт/с | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх / 1вих (RCA) | |
| Вага | 3.6 кг | |
| Потужність споживання | 30 Вт | |
| PoE порти | 16х IEEE 802.3af/at (бюджет 200Вт) | |
| USB | 2 × USB 2.0; 1 × USB 3.0 | |
| Живлення | 220 В АС | |
| ESATA | 1 | |
| IP камери | 32 | |
| Внутрішні HDD | 4 SATA до 10 Тб | |
| Режим розпізнавання облич | До 16 бібліотек зображень облич із загалом до 50 000 зображень облич (кожне зображення ≤ 512 КБ, загальна ємність ≤ 1 ГБ) | |
| Відео компресія | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | |
| Тривожні входи | 16 | |
| Розміри | 1.5U 440 × 391 × 75 мм | |
| Сумісність | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI | |
| RS485 | 2 | |
| Робоча температура | -10 °C - +55 °C | |
| Підтримка роздільної здатності | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
