Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
DS-2CD2T47G2-L – передова модель серед камер спостереження HIKVISION. Має високу чутливість, чітке зображення та безліч додаткових корисних функцій. ColorVu передбачає трансляцію кольорової картинки в цілодобовому режимі, що рідко зустрічається. Для нічної зйомки використовується LED-підсвічування, розраховане на 60 метрів. Одна така відеокамера здатна охопити відразу велику область завдяки наявності регулювання по осях. Крім відеоспостереження, підтримує функції розпізнавання об'єктів. У тому числі, ідентифікує обличчя. Можна налаштувати датчик тривоги на вторгнення в певну область або переход лінії. Камера відреагує, коли помітить порушника. Запис ведеться або пульт з реєстратором, або на карту пам'яті у пристрої.
Характеристики:
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк з LED | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с | |
| Повільна витримка затвора | Підтримує | |
| WDR | 130 дБ | |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° -90°, оберт: 0° -360° | |
| Фокусна відстань | 4 мм | |
| Відстань фокусування | 3.5 м | |
| Апертура | F1.0 | |
| Кути огляду | Г: 95°, В: 51°, Д: 115 | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Тип підсвічування | LED | |
| Дальність підсвічування | 60 м | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ | |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Метод зберігання | MicroSD карта до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Кількість одночасних підключень | 6 | |
| Користувачі / рівні | 32/3 | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |
| Підтримка браузерів | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Виявлення об'єкта | 77 м | |
| Спостереження за об'єктом | 30 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 15 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 11 Вт | |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | Ø105 × 290 мм | |
| Вага | 1.2 кг | |
| Матеріал | метал |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Тип підсвічування | LED | |
| Метод зберігання | MicroSD карта до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.0 | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Користувачі / рівні | 32/3 | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с | |
| Підтримка браузерів | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Вага | 1.2 кг | |
| Потужність споживання | 11 Вт | |
| Дальність ІЧ підсвічування | 60 м | |
| Мін. чутливість | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк з LED | |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м | |
| WDR | 130 дБ | |
| Спостереження за об'єктом | 30 м | |
| Кути огляду | Г: 95°, В: 51°, Д: 115 | |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує | |
| Відстань фокусування | 3.5 м | |
| Живлення | 12В DC | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с | |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с - 8 мбіт/с | |
| Роздільна здатність | ||
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с | |
| Розміри | Ø105 × 290 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° -90°, оберт: 0° -360° | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| Фокусна відстань | 4 мм | |
| Розпізнавання об'єкту | 15 м | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Виявлення об'єкта | 77 м | |
| Повільна витримка затвора | Підтримує | |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Кількість одночасних підключень | 6 | |
-200x200.jpg)