Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
4МП IP PTZ DarkFighter; 1 / 2.8 "CMOS; H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 + / MJPEG; панорама: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк з ІЧ, PTZ: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), Ч / Б: 0.001 лк (F1.5, AGC вкл), 0 лк з ІЧ; панорама: f = 4 мм, f = 5.9 - 188.8 мм; панорама: кут огляду панорама: Г: 79 °, В: 42 °, PTZ Г: 60.2 ° - 2.3 °; 32x-оптичний; 2560 × 1440 - 25 к / с; аудіо 1вх / 1вих, тривога 2вх. / 1вих; WDR 120 дБ, DNR 3D, BLC, HLC, Defog, EIS, SD Card до 256Гб, IP66, IK10, 6000 В TVS, 24 VAC, Hi-PoE, макс. 42 Вт; -30 ° C - 65 ° C; Ø 220 × 382 мм; 4.5 кг
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | панорама: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк с ІЧ, PTZ: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), Ч/Б: 0.001 лк (F1.5, AGC вкл), 0 лк з ІЧ | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с | |
| Повільна витримка затвора | Підтримує | |
| Режим день/ніч | ICR | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 32x | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Відношення сигнал / шум | 52 дБ | |
| Фокусна відстань | Панорама: 4 мм; PTZ: 5.9 - 188.8 мм | |
| Кути огляду | панорама: Г:79°, В: 42°, PTZ Г: 60.2° - 2.3° | |
| Апертура | Панорама: F1.6; PTZ: F1.5 | |
| Макс. роздільна здатність | 2560 × 1440 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Відео компресія | H.265,H.264,MJPEG, H.264+, H.265+ | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Користувачі / рівні | 32 | |
| Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ | |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/ 1 вих | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | PTZ до 150 м, панорама до 30 м | |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 160°/с; нахил: 0.1° - 120°/с | |
| Швидкість по передустановках | поворот: 240°/с; нахил: 200°/с | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів по 32 предустановки; 4 сценарії | |
| Баланс білого | авто, ATW, натрієва лампа, флуоресцентна лампа, внутрішня, зовнішня, MWB, заблокований WB | |
| Виявлення об'єкта | 3000 м | |
| Спостереження за об'єктом | 1214 м | |
| Розпізнавання об'єкту | 612 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 306 м | |
| Defog | Підтримує | |
| SVC | Підтримує | |
| Тригери тривоги | виявлення руху, вхід тривоги, вихід тривоги, сигналізація про фальсифікацію відео, виняток | |
| Дія при спрацюванні тригера | попередньо встановлені, патрульне сканування, сканування шаблону, відеозапис на карту пам'яті, вихід тривоги, надсилання електронної пошти, повідомлення центру спостереження, завантаження на FTP, інтелектуальне відстеження, звукове попередження, блимання | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Виявлення облич | до 5 одночасно | |
| Smart Tracking | Підтримує | |
| Живлення | 24В AC, Hi-PoE | |
| PoE | Підтримує | |
| Потужність споживання | макс. 42 Вт | |
| Робоча температура | -30°C - 65°C | |
| Ступінь захисту | IP66, IK10, TVS 6000 В | |
| Розміри | Ø 220 × 382 мм | |
| Матеріал | ADC12 сплав алюмінію | |
| Вага | 4.5 кг |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 160°/с; нахил: 0.1° - 120°/с | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | Панорама: F1.6; PTZ: F1.5 | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Користувачі / рівні | 32 | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Smart Tracking | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | Підтримує | |
| Виявлення облич | до 5 одночасно | |
| SVC | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 32x | |
| Баланс білого | авто, ATW, натрієва лампа, флуоресцентна лампа, внутрішня, зовнішня, MWB, заблокований WB | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с | |
| Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Вага | 4.5 кг | |
| Потужність споживання | макс. 42 Вт | |
| Дальність ІЧ підсвічування | PTZ до 150 м, панорама до 30 м | |
| Мін. чутливість | панорама: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк с ІЧ, PTZ: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), Ч/Б: 0.001 лк (F1.5, AGC вкл), 0 лк з ІЧ | |
| Ідентифікація об'єкта | 306 м | |
| Відношення сигнал / шум | 52 дБ | |
| WDR | 120 дБ | |
| Швидкість по передустановках | поворот: 240°/с; нахил: 200°/с | |
| Спостереження за об'єктом | 1214 м | |
| Режим день/ніч | ICR | |
| Кути огляду | панорама: Г:79°, В: 42°, PTZ Г: 60.2° - 2.3° | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 24В AC, Hi-PoE | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Defog | Підтримує | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/ 1 вих | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 | |
| Відео компресія | H.265,H.264,MJPEG, H.264+, H.265+ | |
| Матеріал | ADC12 сплав алюмінію | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с | |
| Розміри | Ø 220 × 382 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Фокусна відстань | Панорама: 4 мм; PTZ: 5.9 - 188.8 мм | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Розпізнавання об'єкту | 612 м | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Виявлення об'єкта | 3000 м | |
| Повільна витримка затвора | Підтримує | |
| Робоча температура | -30°C - 65°C | |
| Ступінь захисту | IP66, IK10, TVS 6000 В | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Тригери тривоги | виявлення руху, вхід тривоги, вихід тривоги, сигналізація про фальсифікацію відео, виняток | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Макс. роздільна здатність | 2560 × 1440 | |
| Дія при спрацюванні тригера | попередньо встановлені, патрульне сканування, сканування шаблону, відеозапис на карту пам'яті, вихід тривоги, надсилання електронної пошти, повідомлення центру спостереження, завантаження на FTP, інтелектуальне відстеження, звукове попередження, блимання | |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів по 32 предустановки; 4 сценарії | |
4 095 грн.
5 220 грн.



