Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Роздільна здатність 6МП, 1/1.8" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 108°
);● Максимальна роздільна здатність відео 6 МП (3200 ×
1800) - 25 к\с;● Кодеки H.265;
H.264; H.264+; H.265+; MJPEG;● ІЧ+видиме світло (до 30м);
● Функції зображення: поворот зображення, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;
● Аналітика та аларми: перетин лінії, вторгнення, вхід у регіон, вихід з регіону, захоплення обличчя, виявлення зміни сцени, виявлення руху (підтримується спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіль)), сигналізація саботажу, виключення;
● Micro SD (максимум 512ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67, IK10 ,NEMA 4X;
● Колір корпусу –
білийХарактеристики:
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,0005 люкс (F1.0, AGC ON), 0 люкс зі світлом | |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с | |
| WDR | 130 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Defog | Підтримує | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 355 °, кут нахилу: 0 ° - 75 °, поворот: 0 ° - 355 ° | |
| Кути огляду | Г: 108°, В: 56°, Д: 134° | |
| Фокусна відстань | 2.8мм | |
| Апертура | F1.0 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Дальність підсвічування | 30м | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Роздільна здатність відео | 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3200 × 1800 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR; micro SD 512 Гб | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих; вбудований мікрофон | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 89 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 35 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Тригери тривоги | виявлення руху (підтримується спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіль)), сигналізація саботажу, виключення | |
| Живлення | 12В DC | |
| PoE | 802.3af | |
| Потужність споживання | 9 Вт | |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10, NEMA 4X (NEMA 250-2018) | |
| Розміри | Ø 121.5 × 97.6 мм | |
| Вага | 600 г | |
| Матеріал | алюміній |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 89 м | |
| Дальність підсвічування | 30м | |
| Роздільна здатність відео | 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 35 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR; micro SD 512 Гб | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.0 | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3200 × 1800 - 25 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих; вбудований мікрофон | |
| Вага | 600 г | |
| Потужність споживання | 9 Вт | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,0005 люкс (F1.0, AGC ON), 0 люкс зі світлом | |
| WDR | 130 дБ | |
| Кути огляду | Г: 108°, В: 56°, Д: 134° | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
| Defog | Підтримує | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Матеріал | алюміній | |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с | |
| Розміри | Ø 121.5 × 97.6 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 355 °, кут нахилу: 0 ° - 75 °, поворот: 0 ° - 355 ° | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| Фокусна відстань | 2.8мм | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10, NEMA 4X (NEMA 250-2018) | |
| Тригери тривоги | виявлення руху (підтримується спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіль)), сигналізація саботажу, виключення | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
