Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Роздільна здатність 2МП, 1/2.8" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 106°);
● Максимальна роздільна здатність відео 1920 ×1080 - 25 к\с;
● Кодеки H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG, Smart H.265 +;Smart H.264+;AI H.265;AI H.264;
● ІЧ світло (до 50м);
● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;
● Аналітика та аларми: розумне виявлення звуку, розумний пошук, теплова карта, підрахунок людей, виявлення облич, AI SSA, AcuPick, SMD 3.0, розумне виявлення об'єктів, вторгнень, виявлення перетину лінії, виявлення об'єктів, що швидко рухаються (три функції підтримують класифікацію і точне виявлення транспортних засобів, тварин і людей);
виявлення бродячих людей, виявлення скупчень людей, виявлення парковки;
● Micro SD (максимум 1ТБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір корпусу –білий
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" CMOS | |
|---|---|---|
| Мін. чутливість | 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| WDR | 120 дБ | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Апертура | F1.6 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Дальність підсвічування | 50 м | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 | |
| Кількість потоків | 4 | |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p 25 к/с | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1Тб; NAS | |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 43 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 17 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4 м | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Аналіз поведінки | Підтримує | |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує | |
| Хитлива хода | Підтримує | |
| Скупчення людей | Підтримує | |
| Виявлення парковки | Підтримує | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; швидкий об'єкт, що рухається; кинутий/відсутній предмет; виявлення бродячих людей; збори люд | |
| Живлення | 12 В DC | |
| PoE | (802.3af)/ePoE | |
| Потужність споживання | 4-8 Вт | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм | |
| Вага | 590 г | |
| Матеріал | метал |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 43 м | |
| Дальність підсвічування | 50 м | |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 17 м | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1Тб; NAS | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.6 | |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує | |
| BLC | Підтримує | |
| Скупчення людей | Підтримує | |
| PoE | (802.3af)/ePoE | |
| Виявлення облич | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p 25 к/с | |
| Виявлення парковки | Підтримує | |
| Хитлива хода | Підтримує | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих | |
| Вага | 590 г | |
| Потужність споживання | 4-8 Вт | |
| Мін. чутливість | 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Аналіз поведінки | Підтримує | |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує | |
| Живлення | 12 В DC | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p 25 к/с | |
| Defog | Підтримує | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Розміри | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 25 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| ROI | 4 зони | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |
| Кількість потоків | 4 | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує | |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; швидкий об'єкт, що рухається; кинутий/відсутній предмет; виявлення бродячих людей; збори люд | |
6 699 грн.


