Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Роздільна здатність 2х4МП, 1/2.7" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 180°);
● Максимальна роздільна здатність відео 8 МП (4096 ×1860) - 20 к\с;
● Кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264/Smart H.265+/Smart H.264+;
● ІЧ+видиме світло (25+20м);
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, BLC, Defog;
● Аналітика та аларми: EPTZ, IVS (захист периметра), SMD 3.0 інтелектуальний пошук;
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір металевого корпусу –білий
Характеристики:
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
|---|---|---|
| Кути огляду | Г: 180°; В: 86° | |
| Мін. чутливість | 0.005 лк F1.4 (Колір, 30 IRE), 0.0005 лк F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 лк (Підсвічувач увімкнено) | |
| Тип підсвічування | ІЧ-світлодіод, тепле світло | |
| Дальність підсвічування | 25+20 м | |
| Кількість потоків | 3 потоки | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4096 × 1860 - 20 к/с | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1200 × 536 - 20 к/с | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 860 - 20 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований подвійний мікрофон, динамік | |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, виявлення руху, фальсифікація відео, розтяжка, вторгнення, виявлення аудіо, виявлення напруги, SMD, виняток безпеки | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Матриця | 1/2.7" CMOS (×2) | |
| Апертура | F1.4 | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–77°; Обертання: 0°–360° | |
| WDR | 120 дБ | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D NR | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| ROI | Так (4 області) | |
| Defog | Підтримує | |
| Основні функції обробки | WDR, 3D NR, HLC, BLC, Цифрове водяне маркування, ROI, SMART H.264+/H.265+, Розумне подвійне світло, Розумне освітлення, Захист приватності (4 області) | |
| ROM/RAM | ROM: 128 МБ, RAM: 1 ГБ | |
| Швидкість затвора | Авто/Ручний 1/3 с–1/100,000 с | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD-карта до 512 ГБ; NAS | |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 50.6 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 20.2 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 10.1 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5.1 м | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує | |
| Цільові типи | Людина, транспортний засіб | |
| Живлення | 12В DC | |
| Потужність споживання | Базове: 4.7 Вт (12 VDC); 6.2 Вт (PoE); Макс.: 9.8 Вт (12 VDC); 11.9 Вт (PoE) | |
| PoE | 802.3af | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Розміри | 135.2 × Φ122 мм | |
| Вага | 950 г | |
| Матеріал | метал |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5.1 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 50.6 м | |
| Дальність підсвічування | 25+20 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 10.1 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 20.2 м | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Тип підсвічування | ІЧ-світлодіод, тепле світло | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD-карта до 512 ГБ; NAS | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Апертура | F1.4 | |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| BLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4096 × 1860 - 20 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований подвійний мікрофон, динамік | |
| Вага | 950 г | |
| Потужність споживання | Базове: 4.7 Вт (12 VDC); 6.2 Вт (PoE); Макс.: 9.8 Вт (12 VDC); 11.9 Вт (PoE) | |
| Мін. чутливість | 0.005 лк F1.4 (Колір, 30 IRE), 0.0005 лк F1.4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 лк (Підсвічувач увімкнено) | |
| ROM/RAM | ROM: 128 МБ, RAM: 1 ГБ | |
| WDR | 120 дБ | |
| Кути огляду | Г: 180°; В: 86° | |
| Цільові типи | Людина, транспортний засіб | |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| HLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 860 - 20 к/с | |
| Defog | Підтримує | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Матеріал | метал | |
| Швидкість затвора | Авто/Ручний 1/3 с–1/100,000 с | |
| Розміри | 135.2 × Φ122 мм | |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1200 × 536 - 20 к/с | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D NR | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–77°; Обертання: 0°–360° | |
| ROI | Так (4 області) | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI | |
| Кількість потоків | 3 потоки | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, виявлення руху, фальсифікація відео, розтяжка, вторгнення, виявлення аудіо, виявлення напруги, SMD, виняток безпеки | |
| Основні функції обробки | WDR, 3D NR, HLC, BLC, Цифрове водяне маркування, ROI, SMART H.264+/H.265+, Розумне подвійне світло, Розумне освітлення, Захист приватності (4 області) | |
10 559 грн.

