Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Роздільна здатність 4МП, 1/3" CMOS-матриця;
● Фокус 2.8 мм (кут огляду 95°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2560×1440) - 12.5 к\с;
● Кодеки H.265;
● ІЧ+видиме світло (до 30м);
● Функції зображення: BLC,HLC,3D DNR;
● Аналітика та аларми: виявлення руху (підтримка спрацьовування сигналізації за заданими типами цілей (люди та транспортні засоби)), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення;
● Micro SD (максимум 512ГБ);
● 12В 1.5А, батарея 10 000 мА•г, сон. панель 8Вт;
● IP66, -10°C - +45°C;
● Колір корпусу –білий
Характеристики:
| Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
|---|---|---|
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005 лк (F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0 Люкс з ІЧ | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Кути огляду | Г: 98.2°, В: 54.2°, Д: 114.6° | |
| Апертура | F1.6 | |
| Регулювання по осях | Поворот: -170° до 340°, Нахил: 0° до 80° | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 61 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 24 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м | |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м | |
| Тип підсвічування | ІЧ, Біле світло | |
| Дальність підсвічування | до 30 м | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720 - 12.5 к/с | |
| Відео компресія | H.265 Main Profile | |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон, вбудований динамік | |
| WDR | Цифровий WDR | |
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D DNR | |
| Мережеві інтерфейси | LTE-FDD Nano SIM | |
| Метод зберігання | microSD/microSDHC/microSDXC до 512 ГБ | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху (підтримує спрацьовування за типами цілей (людина та транспортний засіб)) | |
| Живлення | 12 В, 1.5 А (батарея 10 000 мА•г) | |
| Матеріал | Пластик | |
| Розміри | 208 × 131 × 312.6 мм | |
| Вага | 560 г | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Робоча температура | -10 °C - +45°C | |
| У комплекті | Сонячна панель, літієва батарея |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м | |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 61 м | |
| Дальність підсвічування | до 30 м | |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м | |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 24 м | |
| Мережеві інтерфейси | LTE-FDD Nano SIM | |
| Тип підсвічування | ІЧ, Біле світло | |
| Метод зберігання | microSD/microSDHC/microSDXC до 512 ГБ | |
| Апертура | F1.6 | |
| У комплекті | Сонячна панель, літієва батарея | |
| BLC | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720 - 12.5 к/с | |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон, вбудований динамік | |
| Вага | 560 г | |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005 лк (F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0 Люкс з ІЧ | |
| WDR | Цифровий WDR | |
| Кути огляду | Г: 98.2°, В: 54.2°, Д: 114.6° | |
| Живлення | 12 В, 1.5 А (батарея 10 000 мА•г) | |
| HLC | Підтримує | |
| Відео компресія | H.265 Main Profile | |
| Матеріал | Пластик | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с | |
| Розміри | 208 × 131 × 312.6 мм | |
| Придушення шуму (DNR) | 3D DNR | |
| Регулювання по осях | Поворот: -170° до 340°, Нахил: 0° до 80° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Робоча температура | -10 °C - +45°C | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Тригери тривоги | Виявлення руху (підтримує спрацьовування за типами цілей (людина та транспортний засіб)) | |
