Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Розумні керовані комутатори розроблені Hikvision, відрізняється легкістю управління та обслуговування. Ти можеш легко розгорнути, контролювати та розширювати вашу систему безпеки у будь-який час і в будь-якому місці з програмними платформами Hikvision. Ви може переглядати топологію мережі, стежити за справністю мережі та отримувати сигнали тривоги пристрою в режимі реального часу, що значно знижує вартість експлуатації мережі та обслуговування. Сторожовий режим PoE для автоматичного виявлення та перезапуску камер, які не відповідають. Різні протоколи керування рівня 2, такі як STP/RSTP, VLAN, агрегація каналів, SNMP, QoS тощо.
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 2 × gigabit fiber | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 24 × gigabit PoE RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive | |
| Терморегулятори контактів PoE | 1/2(-), 3/6(+); 4/5(+), 7/8(-); 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z | |
| VLAN | 4094 | |
| Споживана потужність PoE | порт 1 -24 30 Вт (бюджет 370 Вт) | |
| Дальність PoE | 300 м | |
| Протоколи PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Макс. пропускна спроможність | 52 Гбіт/с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 36.688 мп/с | |
| Буферна пам'ять | 4.1 Мбіт/с | |
| Розмір таблиці MAC | 8 K | |
| Живлення | 100 - 240 В AC | |
| Потужність споживання | 400 Вт | |
| Робоча температура | -10°C - 55°C |
| Терморегулятори контактів PoE | 1/2(-), 3/6(+); 4/5(+), 7/8(-); 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | |
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z | |
| Споживана потужність PoE | порт 1 -24 30 Вт (бюджет 370 Вт) | |
| Ethernet порти (Uplink) | 2 × gigabit fiber | |
| Швидкість пересилання пакетів | 36.688 мп/с | |
| Потужність споживання | 400 Вт | |
| VLAN | 4094 | |
| Розмір таблиці MAC | 8 K | |
| Ethernet порти (DownLink) | 24 × gigabit PoE RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive | |
| Живлення | 100 - 240 В AC | |
| Макс. пропускна спроможність | 52 Гбіт/с | |
| Буферна пам'ять | 4.1 Мбіт/с | |
| Дальність PoE | 300 м | |
| Протоколи PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Робоча температура | -10°C - 55°C | |
15 599 грн.
45 549 грн.



