Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Downlink порти: 4x RJ45 (10/100M) з підтримкою PoE;
● Uplink порти: 4x SFP (1000M);
● Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt/ бюджет 96 Вт;
● Живлення: 48-57В DC;
● Робоча температура: -30º
C - + 65ºC;
● 153x110x42 мм
Характеристики:
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100M) | |
|---|---|---|
| Порти (DownLink) | 4x SFP (1000M) | |
| Споживана потужність PoE | Порт: 1 90Вт; 2-4= 30Вт, бюджет: 96Вт | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |
| Розпінування PoE контактів | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| Макс. пропускна спроможність | 8.8 Гбіт/с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 6.5472 мп/с | |
| Буферна пам'ять | 4.1 Мбіт/с | |
| Розмір таблиці MAC | 8K | |
| Живлення | 48–57В DC | |
| Робоча температура | -30ºC ~ +65ºC | |
| Розміри | 152.9 × 110.4 × 42 мм | |
| Вага | 560 г |
| Розпінування PoE контактів | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| Споживана потужність PoE | Порт: 1 90Вт; 2-4= 30Вт, бюджет: 96Вт | |
| Швидкість пересилання пакетів | 6.5472 мп/с | |
| Вага | 560 г | |
| Розмір таблиці MAC | 8K | |
| Живлення | 48–57В DC | |
| Макс. пропускна спроможність | 8.8 Гбіт/с | |
| Буферна пам'ять | 4.1 Мбіт/с | |
| Розміри | 152.9 × 110.4 × 42 мм | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |
| Робоча температура | -30ºC ~ +65ºC | |
| Порти (DownLink) | 4x SFP (1000M) | |
| Порти (Uplink) | 2x RJ45 (10/100M) | |
