Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Характеристики:
| Вага | 835 г | |
|---|---|---|
| Розміри | В складеному вигляді: 210×123×95 мм; В розкладеному: 427×384×95 мм | |
| Довжина діагоналі | 368 мм | |
| Робоча температура | 0°C ~ 40°C | |
| Макс. висота польоту | 4 км | |
| Макс. час зависання | 38 хв | |
| Макс. час польоту | 40 хв | |
| Макс. швидкість польоту | 18 м / с (спорт), 10 м / с (нормальний), 5 м / с (стабільний) | |
| Макс. швидкість підйому | 5 м / с (спорт), 4 м / с (нормальний), 3 м / с (стабільний) | |
| Макс. швидкість спуску | 4 м / с (спорт), 3 м / с (нормальний), 2 м / с (стабільний) | |
| Макс. кутова швидкість | 200 ° (рух), 120 ° (нормальний), 60 ° (стабільний) | |
| Макс. кут нахилу | 33 ° (спорт), 25 ° (нормальний), 25 ° (стабільний) | |
| Батарея дрон | 6175 мА•г | |
| Пам'ять | вбудована 6 ГБ, SD макс. 256 ГБ (UHS-3) | |
| Частота | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц | |
| Особливості | Супутникові системи позиціонування GPS, Galileo, GLONASS | |
| Сенсор перешкод | Уперед, назад: Поверхня із чітким малюнком та освітленням (люкс > 15); Вниз: Поверхня з чітким малюнком та освітленням (люкс > 15); Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (> 20%) (стіни, дерева, люди тощо. буд.) | |
| Батарея пульт | 3930 мА•г | |
| Мобільні платформи | додаток Autel Sky; iOS 13.0 і вище, Android 6.0 і вище | |
| Роздільна здатність відео | 5472x3076 p30 / 25/24 3840x2160 p60 / 50/48/30/25/24 2720x1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920x1080 p120 / 60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30 / 25 / 24 2720x1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 | |
| Передача відео | Дальність передачі <1 км: 2,7 K 25 к/с; Дальність передачі>1 км: 1080P 25 к/с; бітрейт 90 Мб/с; затримка 200 мс | |
| Сенсор | CMOS: 1 дюйм; Робоча область матриці: 20M; Розмір пікселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм | |
| Кути огляду | Кут огляду: 82 °; Еквівалентна фокусна відстань: 29 мм; Діафрагма: f / 2,8 ~ f11; Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞; Режим фокусування: CDAF / MF | |
| ISO | Відео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 Режим нічної сцени: ISO до 48000 | |
| Роздільна здатність фото | 5472x3648 (3: 2, за замовчуванням) 5472x3076 (16: 9) 3840x2160 (16: 9) | |
| Формат | фото: JPG (8біт) / DNG (12біт) / JPG + DNG; відео: MP4/MOV (8-біт), H265/H264 |
| ISO | Відео: ISO100 ~ ISO6400 Фото: ISO100 ~ ISO6400 Режим нічної сцени: ISO до 48000 | |
| Сенсор | CMOS: 1 дюйм; Робоча область матриці: 20M; Розмір пікселя: 2,4 мкм * 2,4 мкм | |
| Передача відео | Дальність передачі <1 км: 2,7 K 25 к/с; Дальність передачі>1 км: 1080P 25 к/с; бітрейт 90 Мб/с; затримка 200 мс | |
| Мобільні платформи | додаток Autel Sky; iOS 13.0 і вище, Android 6.0 і вище | |
| Макс. швидкість польоту | 18 м / с (спорт), 10 м / с (нормальний), 5 м / с (стабільний) | |
| Довжина діагоналі | 368 мм | |
| Батарея пульт | 3930 мА•г | |
| Вага | 835 г | |
| Особливості | Супутникові системи позиціонування GPS, Galileo, GLONASS | |
| Макс. швидкість підйому | 5 м / с (спорт), 4 м / с (нормальний), 3 м / с (стабільний) | |
| Кути огляду | Кут огляду: 82 °; Еквівалентна фокусна відстань: 29 мм; Діафрагма: f / 2,8 ~ f11; Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞; Режим фокусування: CDAF / MF | |
| Макс. висота польоту | 4 км | |
| Формат | фото: JPG (8біт) / DNG (12біт) / JPG + DNG; відео: MP4/MOV (8-біт), H265/H264 | |
| Макс. час зависання | 38 хв | |
| Роздільна здатність | 5472x3076 p30 / 25/24 3840x2160 p60 / 50/48/30/25/24 2720x1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920x1080 p120 / 60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30 / 25 / 24 2720x1528 p60 / 50/48/30/25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 | |
| Частота | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц | |
| Розміри | В складеному вигляді: 210×123×95 мм; В розкладеному: 427×384×95 мм | |
| Макс. швидкість спуску | 4 м / с (спорт), 3 м / с (нормальний), 2 м / с (стабільний) | |
| Макс. кутова швидкість | 200 ° (рух), 120 ° (нормальний), 60 ° (стабільний) | |
| Батарея дрон | 6175 мА•г | |
| Роздільна здатність фото | 5472x3648 (3: 2, за замовчуванням) 5472x3076 (16: 9) 3840x2160 (16: 9) | |
| Робоча температура | 0°C ~ 40°C | |
| Сенсор перешкод | Уперед, назад: Поверхня із чітким малюнком та освітленням (люкс > 15); Вниз: Поверхня з чітким малюнком та освітленням (люкс > 15); Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (> 20%) (стіни, дерева, люди тощо. буд.) | |
| Макс. час польоту | 40 хв | |
| Макс. кут нахилу | 33 ° (спорт), 25 ° (нормальний), 25 ° (стабільний) | |
| Пам'ять | вбудована 6 ГБ, SD макс. 256 ГБ (UHS-3) | |
