Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
EVO Nano+ оснащений 1/1,28-дюймовим CMOS-сенсором, здатним знімати фотографії з дозволом 50 МП. Конструкція масиву кольорових фільтрів RYYB з великою діафрагмою f/1.9 пропонує чудові можливості шумозаглушення і можливість легко створювати якісні зображення в умовах низької освітленості. Відстежуйте швидко рухомі об'єкти з неймовірною точністю завдяки системі автофокусування PDAF + CDAF. Отримайте багату деталізацію з тіней і світла незалежно від того, наскільки екстремальні умови освітлення. Це можливо із застосуванням режиму HDR, який швидко робить кілька знімків з різною експозицією, щоб їх можна було з'єднати разом при постобробці.
Характеристики:
| Вага | 249 г | |
|---|---|---|
| Розміри | У складеному вигляді: 140 × 90 × 50 мм; В розкладеному вигляді: 264 × 310 × 50 мм | |
| Довжина діагоналі | 231 мм | |
| Робоча температура | -10 ° С ~ 40 ° С | |
| Радіус керування | FCC : 10 км | |
| Макс. швидкість польоту | 15 м / с (спорт), 10 м / с (нормальний), 5 м / с (стабільний) | |
| Макс. час зависання | 26 хв | |
| Макс. час польоту | 28 хв | |
| Макс. швидкість підйому | 6 м / с (спорт), 4 м / с (нормальний), 3 м / с (стабільний) | |
| Макс. швидкість спуску | 4 м / с (спорт), 3 м / с (нормальний), 2 м / с (стабільний) | |
| Макс. кутова швидкість | 200 ° (рух), 120 ° (нормальний), 60 ° (стабільний) | |
| Макс. кут нахилу | 33 ° (рух), 25 ° (нормальний), 25 ° (стабільний) | |
| Батарея дрон | 2250 мА•г | |
| Мобільні платформи | iOS 12.0 та вище; Android 8.0 та вище | |
| Пам'ять | SD макс. 256 Гб (UHS-3) | |
| Частота | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц | |
| Батарея пульт | 3930 мА•г | |
| Роздільна здатність відео | 3840x2160 p30 / 25/24 2720x1528 p30 / 25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30 / 25/24 2720x1528 p30 / 25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 | |
| Передача відео | Відстань передачі <1 км: 2,7K 30 кадрів в секунду Дальність передачі> 1 км: 720P 30 кадрів в секунду | |
| Сенсор | CMOS: 1 / 1,28 дюйма Робоча область матриці: 50 МП Розмір пікселя: 2,44 мкм * 2,44 мкм (Bin2) | |
| ISO | Відео : ISO100 ~ ISO6400 Фото : ISO100 ~ ISO6400 | |
| Роздільна здатність фото | 50 МП, 8192x6144 (4: 3), 12,5 МП (за замовчуванням), 4096x3072 (4: 3) 4K, 3840x2160 (16: 9) | |
| Формат | Відео MP4 / MOV | |
| Режими зйомки | Таймлапс: Початкове зображення: 3840 * 2160, Відео JPG / DNG: 4K P25; Панорама: Горизонтальний / Вертикальне / Широкий / Сферичне Початкове зображення: 4096 * 3072, JPG / DNG | |
| Кути огляду | 85 ° |
| Радіус керування | FCC : 10 км | |
| ISO | Відео : ISO100 ~ ISO6400 Фото : ISO100 ~ ISO6400 | |
| Сенсор | CMOS: 1 / 1,28 дюйма Робоча область матриці: 50 МП Розмір пікселя: 2,44 мкм * 2,44 мкм (Bin2) | |
| Передача відео | Відстань передачі <1 км: 2,7K 30 кадрів в секунду Дальність передачі> 1 км: 720P 30 кадрів в секунду | |
| Мобільні платформи | iOS 12.0 та вище; Android 8.0 та вище | |
| Макс. швидкість польоту | 15 м / с (спорт), 10 м / с (нормальний), 5 м / с (стабільний) | |
| Довжина діагоналі | 231 мм | |
| Батарея пульт | 3930 мА•г | |
| Вага | 249 г | |
| Макс. швидкість підйому | 6 м / с (спорт), 4 м / с (нормальний), 3 м / с (стабільний) | |
| Кути огляду | 85 ° | |
| Формат | Відео MP4 / MOV | |
| Макс. час зависання | 26 хв | |
| Роздільна здатність | 3840x2160 p30 / 25/24 2720x1528 p30 / 25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30 / 25/24 2720x1528 p30 / 25/24 1920x1080 p60 / 50/48/30/25/24 | |
| Частота | 2,400–2,4835 ГГц , 5,725–5,850 ГГц, 5,150–5,250 ГГц | |
| Розміри | У складеному вигляді: 140 × 90 × 50 мм; В розкладеному вигляді: 264 × 310 × 50 мм | |
| Макс. швидкість спуску | 4 м / с (спорт), 3 м / с (нормальний), 2 м / с (стабільний) | |
| Макс. кутова швидкість | 200 ° (рух), 120 ° (нормальний), 60 ° (стабільний) | |
| Батарея дрон | 2250 мА•г | |
| Роздільна здатність фото | 50 МП, 8192x6144 (4: 3), 12,5 МП (за замовчуванням), 4096x3072 (4: 3) 4K, 3840x2160 (16: 9) | |
| Робоча температура | -10 ° С ~ 40 ° С | |
| Макс. час польоту | 28 хв | |
| Макс. кут нахилу | 33 ° (рух), 25 ° (нормальний), 25 ° (стабільний) | |
| Режими зйомки | Таймлапс: Початкове зображення: 3840 * 2160, Відео JPG / DNG: 4K P25; Панорама: Горизонтальний / Вертикальне / Широкий / Сферичне Початкове зображення: 4096 * 3072, JPG / DNG | |
| Пам'ять | SD макс. 256 Гб (UHS-3) | |



