Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 | |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразивних домішок (піску, глини, вапна І.Д.) | |
| Клас ізоляції | F | |
| Висота, мм | 176.5 | |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 / чавун з антикорозійною обробкою | |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованим в обмотку термозахистом | |
| Напруга, В | 220 | |
| Кількість фаз | Однофазний | |
| Напір min, м | 16 | |
| Потужність, Вт | 550 | |
| Номінальна сила струму, I (А) | 3.7 | |
| Комплектація | Насос в зборі, інструкція, гарантійний талон, упаковка | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 33 | |
| Номінальний напір, м | 25 | |
| Довжина, мм | 380.5 | |
| Клас захисту | IP54 | |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 1 | |
| Маса брутто, кг | 12.6 | |
| Довжина кабелю, м | 0.2 | |
| Офіційна гарантія | Від виробника | |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 | |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
| Довжина упаковки, мм | 420 | |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт | |
| Продуктивність min, л/хв | 10 | |
| Висота упаковки, мм | 243 | |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
| Ширина, мм | 137 | |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 2 | |
| Артикул | 775612 | |
| Максимально допустимий тиск, бар | 10 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 | |
| Торгова марка | Leo | |
| Час безперервної роботи, год | S1 | |
| Ширина упаковки, мм | 215 | |
| Обмотка статора двигуна | Мідь | |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 85 | |


