Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Керовані комутатори з великою кількістю портів – рішення для середніх та великих систем спостереження, в яких задіяні десятки мережевих відеокамер. Забезпечити їхнє живлення та розподіл може PFS4226-24ET-360. Це універсальний пристрій для встановлення з'єднання між камерами та реєстраторами, а також для нормалізації трафіку та його впорядкованого ефективного пропуску. Для підключення є 24 вхідні порти стандарту Ethernet. Реалізовано підтримку PoE. Враховуючи значну кількість зовнішнього обладнання, передбачена належна пропускна спроможність та швидкість пересилання. У PFS4226 є можливість керування. Пророблено і блискавкозахист, щоб убезпечити техніку під час перепадів, вимкнень або замикань на лінії.
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 2x 10/100/1000 Base-T (комбо), 2x 1000 Base-X (комбо) | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 24x 10/100 Base-T Ports (PoE) | |
| Споживана потужність PoE | Порти: 1, 2 ≤60Вт, 3 - 24 ≤30Вт; Загальна ≤360W | |
| Протоколи PoE | PoE (IEEE802.3af), PoE + (IEEE802.3at), Hi-PoE | |
| Макс. пропускна спроможність | 8.8 Gbps | |
| Швидкість пересилання пакетів | 6.55 Mpps | |
| Розмір таблиці MAC | ЧК | |
| Керування потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame | |
| Агрегація портів | Static link / LACP протокол | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Керування | WEB (http protocol), SNMP | |
| DHCP | Client | |
| Живлення | AC 100-220В | |
| Робоча температура | -10 ° C to 55 ° | |
| Вологість | 10% to 90% | |
| Блискавкозахист | Загальний режим 4 кВ, Диференціальний режим 500В | |
| Розміри | 440x300x44 мм | |
| Вага | 3.51 кг |
| Споживана потужність PoE | Порти: 1, 2 ≤60Вт, 3 - 24 ≤30Вт; Загальна ≤360W | |
| Керування потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame | |
| Агрегація портів | Static link / LACP протокол | |
| Вологість | 10% to 90% | |
| Ethernet порти (Uplink) | 2x 10/100/1000 Base-T (комбо), 2x 1000 Base-X (комбо) | |
| Швидкість пересилання пакетів | 6.55 Mpps | |
| DHCP | Client | |
| Вага | 3.51 кг | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Блискавкозахист | Загальний режим 4 кВ, Диференціальний режим 500В | |
| Розмір таблиці MAC | ЧК | |
| Ethernet порти (DownLink) | 24x 10/100 Base-T Ports (PoE) | |
| Живлення | AC 100-220В | |
| Макс. пропускна спроможність | 8.8 Gbps | |
| Розміри | 440x300x44 мм | |
| Керування | WEB (http protocol), SNMP | |
| Протоколи PoE | PoE (IEEE802.3af), PoE + (IEEE802.3at), Hi-PoE | |
| Робоча температура | -10 ° C to 55 ° | |
2 399 грн.
8 549 грн.
