Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
4-портовий POE комутатор. Downlink порти: 4x RJ45 (100M) з PoE; Uplink порти: 1x SFP (1000M), 1x RJ45 (1000M); Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), 802.3at (PoE +), 802.3bt (Hi-PoE); DC 48В-57В, 60Вт; -30º до + 55ºC; 150х100х30 мм.
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 1x SFP (100 / 1000M), 1x RJ45 (10/100 / 1000M) | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 4x RJ45 (10 / 100M) з PoE | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af (PoE), 802.3at (PoE +), 802.3bt (Hi-PoE) | |
| Терморегулятори контактів PoE | 1, 2, 4, 5 (В +), 3, 6, 7, 8 (В-) | |
| Споживана потужність PoE | Порт 1: ≤60Вт; Порти 1-4: ≤30Вт; Загальна: 60Вт | |
| Моніторинг напруги | є | |
| Макс. пропускна спроможність | 6.8 Гбіт / с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 3.57Mpps | |
| Буферна пам'ять | 1Мб | |
| Розмір таблиці MAC | 8К | |
| Керування потоком | Включений за замовчуванням | |
| Живлення | DC 48 ~ 57В, (підтримка резервного живлення) | |
| Вологість | 5% -95% | |
| Блискавкозахист | Загальний режим 6KV; Диференціальний режим 4KV | |
| Робоча температура | -30 ° C-65 ° C | |
| Розміри | 150х108х30 мм | |
| Вага | 440г |
| Терморегулятори контактів PoE | 1, 2, 4, 5 (В +), 3, 6, 7, 8 (В-) | |
| Споживана потужність PoE | Порт 1: ≤60Вт; Порти 1-4: ≤30Вт; Загальна: 60Вт | |
| Керування потоком | Включений за замовчуванням | |
| Вологість | 5% -95% | |
| Ethernet порти (Uplink) | 1x SFP (100 / 1000M), 1x RJ45 (10/100 / 1000M) | |
| Швидкість пересилання пакетів | 3.57Mpps | |
| Вага | 440г | |
| Блискавкозахист | Загальний режим 6KV; Диференціальний режим 4KV | |
| Розмір таблиці MAC | 8К | |
| Ethernet порти (DownLink) | 4x RJ45 (10 / 100M) з PoE | |
| Живлення | DC 48 ~ 57В, (підтримка резервного живлення) | |
| Макс. пропускна спроможність | 6.8 Гбіт / с | |
| Буферна пам'ять | 1Мб | |
| Розміри | 150х108х30 мм | |
| Моніторинг напруги | є | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af (PoE), 802.3at (PoE +), 802.3bt (Hi-PoE) | |
| Робоча температура | -30 ° C-65 ° C | |

