Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
PFS4206-4P-96 – невід'ємна частина в системах безпеки Dahua з IP-пристроями. Це керований комутатор, що встановлює PoE з'єднання з камерами, датчиками та домофонами. Має 4 вхідні порти для підключення обладнання. Випереджає за характеристиками некеровані аналоги. Не тільки забезпечує безперебійне живлення техніки, але й фільтрує потік, здійснює дзеркалювання в режимі many-to-one і уможливлює налаштування. Для безпеки техніки, має блискавкозахист в 2кВ, що дозволяє уникнути перенапруги, перегріву, а також негативної реакції від замикань і перепадів. Передбачено буферну пам'ять та гарну швидкість передачі. Завдяки пропускній здатності трафік проходить без затримок або втрати якості.
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 2x SFP (1000M) | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 1x RJ45 (10/100 / 1000M), 3x RJ45 (10 / 100M) | |
| Споживана потужність PoE | Порти 1, 2, 3 ≤30Вт, порт 4 ≤60Вт, всього ≤96Вт | |
| Протоколи PoE | PoE (802.3af), PoE + (802.3at), Hi-PoE | |
| Макс. пропускна спроможність | 6.8Gbps | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.91Mpps | |
| Буферна пам'ять | 1Mb | |
| Розмір таблиці MAC | 8К | |
| Керування потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame | |
| Моніторинг напруги | є | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Віддзеркалення портів | Підтримка many-to-one | |
| Керування | WEB, SNMP V1 / V2C | |
| Живлення | DC48 ~ 57V | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ 65 ° C | |
| Вологість | 10% ~ 90% | |
| Блискавкозахист | Блискавкозахист (до 2 кВ) | |
| Розміри | 150х100х30 мм | |
| Вага | 480г |
| Споживана потужність PoE | Порти 1, 2, 3 ≤30Вт, порт 4 ≤60Вт, всього ≤96Вт | |
| Керування потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame | |
| Вологість | 10% ~ 90% | |
| Ethernet порти (Uplink) | 2x SFP (1000M) | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.91Mpps | |
| Вага | 480г | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Блискавкозахист | Блискавкозахист (до 2 кВ) | |
| Розмір таблиці MAC | 8К | |
| Ethernet порти (DownLink) | 1x RJ45 (10/100 / 1000M), 3x RJ45 (10 / 100M) | |
| Живлення | DC48 ~ 57V | |
| Макс. пропускна спроможність | 6.8Gbps | |
| Буферна пам'ять | 1Mb | |
| Розміри | 150х100х30 мм | |
| Віддзеркалення портів | Підтримка many-to-one | |
| Моніторинг напруги | є | |
| Керування | WEB, SNMP V1 / V2C | |
| Протоколи PoE | PoE (802.3af), PoE + (802.3at), Hi-PoE | |
| Робоча температура | -30 ° C ~ 65 ° C | |
21 849 грн.
43 399 грн.
-200x200.jpg)