Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Некеровані комутатори необхідні для забезпечення камер відеоспостереження і захисного устаткування, і навіть швидкісної передачі з них. З цим та іншим функціоналом чудово впорається DH-PFS3110-8ET. Розробка виробника Dahua. Пристрій має 8 вхідних портів стандарту Ethernet, з підтримкою протоколу PoE. Пропускна здатність досить висока, цілих 7,6 Гбіт щомиті. Достатньо, щоб з усіх відеокамер передавався потік високої якості. Крім підключення зовнішніх систем і розподілу даних, що надходять з них, DH-PFS3110-8ET виконує захисну функцію. Не допускаються поломки при стрибках напруги та замикання. Блискавкозахист дорівнює 4-6KV у різних режимах. Важить комутатор лише 540 грам і встановлюється на стіл. Призначений для експлуатації у приміщеннях. Зокрема, підходить для офісів, житлових будинків та інших будівель.
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | x1000 Base-X, 1x10 / 100/1000 Base-T | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 8x RJ45 (10 / 100M) c PoE | |
| Терморегулятори контактів PoE | 1, 2, 4, 5 (В +), 3, 6, 7, 8 (В-) | |
| Споживана потужність PoE | Порт 1-2: ≤60Вт; Порти 3-8: ≤30Вт; Загальна: 96Вт | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE | |
| Макс. пропускна спроможність | 7.6ГБіт / с | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.17Mpps | |
| Буферна пам'ять | 1 Мб | |
| Розмір таблиці MAC | 8 До | |
| Керування потоком | Включений за замовчуванням | |
| Живлення | DC 48В-57В | |
| Робоча температура | 30 ° C-65 ° C | |
| Вологість | 5% -95% | |
| Блискавкозахист | Загальний режим 6KV; Диференціальний режим 4KV | |
| Розміри | 150х100х42 мм | |
| Вага | 540 г |
| Терморегулятори контактів PoE | 1, 2, 4, 5 (В +), 3, 6, 7, 8 (В-) | |
| Споживана потужність PoE | Порт 1-2: ≤60Вт; Порти 3-8: ≤30Вт; Загальна: 96Вт | |
| Керування потоком | Включений за замовчуванням | |
| Вологість | 5% -95% | |
| Ethernet порти (Uplink) | x1000 Base-X, 1x10 / 100/1000 Base-T | |
| Швидкість пересилання пакетів | 4.17Mpps | |
| Вага | 540 г | |
| Блискавкозахист | Загальний режим 6KV; Диференціальний режим 4KV | |
| Розмір таблиці MAC | 8 До | |
| Ethernet порти (DownLink) | 8x RJ45 (10 / 100M) c PoE | |
| Живлення | DC 48В-57В | |
| Макс. пропускна спроможність | 7.6ГБіт / с | |
| Буферна пам'ять | 1 Мб | |
| Розміри | 150х100х42 мм | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE | |
| Робоча температура | 30 ° C-65 ° C | |
10 296 грн.
35 579 грн.
21 849 грн.

-200x200.png)
