Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Характеристики:
| Ємність, Вт·г | 4 608 (дод. батареї 4х до 23 040) | |
|---|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 3 680 | |
| Вхід підзарядки | АС 2900 12.5А; сонячна панель XT90 x1 3000Вт/10-150В; автомобільна зарядка XT90 x1: 12/24В, 10А | |
| Кількість циклів | 6 000 | |
| Тип аккумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) | |
| Вихід AC | 230В, 16А, 3 680Вт (х4)| 5-20, 15A, 1 725Вт 115В (х2) | |
| Вихід USB-A | 5В, 2.4А (х2) | |
| Вихід USB-C | 5-20В, 100Вт (х2); 5-12В, 20Вт (х2) | |
| Вихід автомобільна зарядка | 12.6В 10А | |
| Вихід DC5521 | 12.6, 3А (2х) | |
| Вихід Anderson | 12.6В, 3А | |
| Робоча температура | -20 - +45° C | |
| Розміри, мм | 730х346х442 | |
| Вага, кг | 55 |
| Вага, кг | 55 | |
| Вихід автомобільна зарядка | 12.6В 10А | |
| Вихід USB-C | 5-20В, 100Вт (х2); 5-12В, 20Вт (х2) | |
| Вихід AC | 230В, 16А, 3 680Вт (х4)| 5-20, 15A, 1 725Вт 115В (х2) | |
| Номінальна потужність, Вт | 3 680 | |
| Вхід підзарядки | АС 2900 12.5А; сонячна панель XT90 x1 3000Вт/10-150В; автомобільна зарядка XT90 x1: 12/24В, 10А | |
| Тип аккумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) | |
| Ємність, Вт·г | 4 608 (дод. батареї 4х до 23 040) | |
| Розміри, мм | 730х346х442 | |
| Вихід USB-A | 5В, 2.4А (х2) | |
| Кількість циклів | 6 000 | |
| Вихід Anderson | 12.6В, 3А | |
| Вихід DC5521 | 12.6, 3А (2х) | |
| Робоча температура | -20 - +45° C | |



