Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
Характеристики:
| Особливості | зарядка від сонячної панелі 1 800Вт, 60-160В, 11А через АС вхід | |
|---|---|---|
| Ємність, Вт·г | 2096 | |
| Номінальна потужність, Вт | 2 000 (пікова 4 000) | |
| Вхід підзарядки | AC 1800Вт; автомобільна зарядка 12/24В; сонячна панель 600Вт, 12-60В, 10А XT60 | |
| Кількість циклів | 3 000 | |
| Тип аккумулятора | Li-NMC | |
| Вихід AC | 220-240В (х4) | |
| Вихід USB-C | 5В-20В, 100 Вт (х2); 5В-12В, 20 Вт (х2) | |
| Вихід автомобільна зарядка | 13.6В/10A | |
| Вихід DC5521 | 13.6В/10A (х3) | |
| Додаткові характеристики | Дисплей 6.1", Wi-Fi | |
| Робоча температура | -20°C - +60°C | |
| Розміри, мм | 432 х 254 х 330 | |
| Вага, кг | 21.2 |
| Вага, кг | 21.2 | |
| Додаткові характеристики | Дисплей 6.1", Wi-Fi | |
| Вихід автомобільна зарядка | 13.6В/10A | |
| Вихід USB-C | 5В-20В, 100 Вт (х2); 5В-12В, 20 Вт (х2) | |
| Вихід AC | 220-240В (х4) | |
| Номінальна потужність, Вт | 2 000 (пікова 4 000) | |
| Вхід підзарядки | AC 1800Вт; автомобільна зарядка 12/24В; сонячна панель 600Вт, 12-60В, 10А XT60 | |
| Тип аккумулятора | Li-NMC | |
| Особливості | зарядка від сонячної панелі 1 800Вт, 60-160В, 11А через АС вхід | |
| Ємність, Вт·г | 2096 | |
| Розміри, мм | 432 х 254 х 330 | |
| Кількість циклів | 3 000 | |
| Вихід DC5521 | 13.6В/10A (х3) | |
| Робоча температура | -20°C - +60°C | |
