Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● Потужність, Pmax 420 Вт;
● Тип модуля Монокристал MONO;
● Технології MBB Half-cell;
● ККД модуля 21,5%;
● Кількість осередків 108 (6х18) шт;
● Напруга холостого ходу, Voc (STC) 38,28 В;
● Струм короткого замикання, Isc (STC) 13,65 А;
● Габаритні розміри 1722±2мм x 1134±2мм x 30±1мм
Характеристики:
| Номінальна потужність, Вт(Pmpp) | 420 | |
|---|---|---|
| Номінальна напруга, В(Vmpp) | 32.83 | |
| Номінальний струм, А (Impp) | 12.97 | |
| Коефіцієнт корисної дії | 21.5% | |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 38.28 | |
| Струм короткого замикання, A (Isc) | 13.65 | |
| Розмір (довжина), мм | 1722 | |
| Розмір (ширина), мм | 1134 | |
| Розмір (висота), мм | 30 | |
| Вага, кг | 21.5 |
| Вага, кг | 21.5 | |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 38.28 | |
| Розмір (довжина), мм | 1722 | |
| Розмір (ширина), мм | 1134 | |
| Струм короткого замикання, A (Isc) | 13.65 | |
| Розмір (висота), мм | 30 | |
| Номінальний струм, А (Impp) | 12.97 | |
| Коефіцієнт корисної дії | 21.5% | |
| Номінальна потужність, Вт(Pmpp) | 420 | |
| Номінальна напруга, В(Vmpp) | 32.83 | |


