Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
• Дисплей 7 дюймів, сенсорний;• Подвійна камера 2МП;• Розблокування по розпізнаванню обличчя і по картці доступу;• Карти доступу Mifare;• 6000 обличь\ 6000 карт доступу\ 100 000 подій;• визначає обличчя та вимірює температуру без аутентифікації; налаштовуваний статус дверей (відкриті/зачинені) при виявленні аномальної температури; підтримує 6 статусів відвідуваності, включаючи реєстрацію, виписку, вхід, виїзд, понаднормовий вхід, понаднормовий вихід;• Wiegand, RS485;• Класу захисту нема (використання в приміщенні)
Характеристики:
| Матриця (Thermal) | Неохолоджуваний мікроболометричних детектор (оксид ванадію) | |
|---|---|---|
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 120x160 | |
| Точність | ± 0.5 ° C, ± 0.3 ° C, дискретність: 0.1 ° C | |
| Метод роботи | термінал доступу | |
| Операційна система | Linux | |
| Камера | Дві з 2Мп | |
| Пам'ять карт і подій | 6000 карт, 100.000 подій | |
| Пам'ять облич | 6000 осіб | |
| Затримка читання карти | < 1 с | |
| Затримка читання облич | < 0.2 с | |
| Тип карт | Mifare | |
| Підключення зовнішнього зчитувача | Є (Wiegand) | |
| Режими роботи | Розпізнавання осіб, вимірювання температури | |
| Відстань зчитування | 1.8 м | |
| Виконавчий елемент | Неохолоджуваний мікроболометричних детектор (оксид ванадію) | |
| Вбудований зчитувач | є | |
| Інтерфейс зв'язку | 1х RJ45 (10M / 100M) | |
| Інтерфейси введення | 1x USB, 1x RS-485, 2х тривожний вхід | |
| Інтерфейси виходу | 1x замок, 1х дверний датчик, 1х кнопка виходу, 1х тривожний вихід | |
| Дисплей | 7-дюймовий сенсорний екран | |
| Аудіо | Аудіо попередження | |
| Живлення | DC 12В / 2А, 24 Вт | |
| Робоча температура | Від 0 до +50 ° C | |
| Вологість | Від 10 до 90% | |
| Ступінь захисту | Для внутрішніх приміщень | |
| Антісаботаж | є | |
| Розміри | 239x117x35 мм | |
| Колір | Сріблястий, чорний |
| Затримка читання карти | < 1 с | |
| Дисплей | 7-дюймовий сенсорний екран | |
| Колір | Сріблястий, чорний | |
| Інтерфейс зв'язку | 1х RJ45 (10M / 100M) | |
| Точність | ± 0.5 ° C, ± 0.3 ° C, дискретність: 0.1 ° C | |
| Затримка читання облич | < 0.2 с | |
| Режими роботи | Розпізнавання осіб, вимірювання температури | |
| Вологість | Від 10 до 90% | |
| Камера | Дві з 2Мп | |
| Антісаботаж | є | |
| Інтерфейси виходу | 1x замок, 1х дверний датчик, 1х кнопка виходу, 1х тривожний вихід | |
| Метод роботи | термінал доступу | |
| Підключення зовнішнього зчитувача | Є (Wiegand) | |
| Відстань зчитування | 1.8 м | |
| Виконавчий елемент | Неохолоджуваний мікроболометричних детектор (оксид ванадію) | |
| Тип карт | Mifare | |
| Пам'ять облич | 6000 осіб | |
| Матриця (Thermal) | Неохолоджуваний мікроболометричних детектор (оксид ванадію) | |
| Живлення | DC 12В / 2А, 24 Вт | |
| Інтерфейси введення | 1x USB, 1x RS-485, 2х тривожний вхід | |
| Вбудований зчитувач | є | |
| Пам'ять карт і подій | 6000 карт, 100.000 подій | |
| Розміри | 239x117x35 мм | |
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 120x160 | |
| Аудіо | Аудіо попередження | |
| Робоча температура | Від 0 до +50 ° C | |
| Ступінь захисту | Для внутрішніх приміщень | |
| Операційна система | Linux | |
-200x200.jpg)
