Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
● 16 каналів
● H.265, H.264, JetSparrow
● Декодування: макс 16 каналів 1024 ×
576● Вхідний потік 384 Мбіт/с
● 8 ×
PoE (10/100 Мбіт/с)● HDMI вихід 3840 ×
2160;● Аналітика: виявлення руху, виявлення обʼєктів за допомогою ШІ: люди, тварини, транспортні засоби, перетин лінії;
● 2 HDD до 24 Тб
Характеристики:
| IP камери | 16 каналів | |
|---|---|---|
| Аналітика реєстратора | виявлення руху, виявлення обʼєктів за допомогою ШІ: люди, тварини, транспортні засоби, перетин лінії | |
| Вхідний потік | 384 Мбіт/с | |
| Відео компресія | H.265, H.264, JetSparrow | |
| Роздільна здатність відеовиходу | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 пікселів | |
| Мультиекранний режим | 1, 4, 9, 16, 25, 5+1, 7+1, 12+1 переглядів; до 10×10 переглядів | |
| Сумісність | ONVIF (профіль S/T), RTSP | |
| Декодування | з ШІ 16 каналів 1024 × 576 | |
| Інтерфейси відео виходу | HDMI | |
| Ethernet | 1 × RJ-45 самоадаптивний Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | |
| PoE порти | 8 × IEEE 802.3af/at (Alternative A, живлення через виту пару) | |
| Внутрішні HDD | 2 × SATA III: до 24 ТБ (формфактор 2,5" і 3,5") | |
| USB | Задня панель: 2 × USB 2.0 (Type-A); Передня панель: 1 × USB 3.0 (Type-A) | |
| Живлення | 100–240 В, 50/60 Гц, 5 А | |
| Потужність споживання | до 280 Вт | |
| Розміри | 330 × 330 × 44 мм | |
| Вага | 3,3 кг |
| Аналітика реєстратора | виявлення руху, виявлення обʼєктів за допомогою ШІ: люди, тварини, транспортні засоби, перетин лінії | |
| Інтерфейси відео виходу | HDMI | |
| Ethernet | 1 × RJ-45 самоадаптивний Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | |
| Мультиекранний режим | 1, 4, 9, 16, 25, 5+1, 7+1, 12+1 переглядів; до 10×10 переглядів | |
| Роздільна здатність відеовиходу | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 пікселів | |
| Вхідний потік | 384 Мбіт/с | |
| Вага | 3,3 кг | |
| Потужність споживання | до 280 Вт | |
| Декодування | з ШІ 16 каналів 1024 × 576 | |
| PoE порти | 8 × IEEE 802.3af/at (Alternative A, живлення через виту пару) | |
| USB | Задня панель: 2 × USB 2.0 (Type-A); Передня панель: 1 × USB 3.0 (Type-A) | |
| Живлення | 100–240 В, 50/60 Гц, 5 А | |
| IP камери | 16 каналів | |
| Внутрішні HDD | 2 × SATA III: до 24 ТБ (формфактор 2,5" і 3,5") | |
| Відео компресія | H.265, H.264, JetSparrow | |
| Розміри | 330 × 330 × 44 мм | |
| Сумісність | ONVIF (профіль S/T), RTSP | |
