Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |

Універсальна резервна електростанція
BLUETTI EP500 поставляється з новаторським акумулятором LiFePO4 ємністю 5100 Втч та інвертором змінного струму з чистою синусоїдою потужністю 2000 Вт. Ця провідна у своєму класі електростанція дає вам можливість керувати всією вечіркою, сімейним походом, майстернями у хатинах або навіть усім будинком протягом дня чи двох у разі несподіваного відключення електроенергії. До 13 джерел розеток дозволяють легко живити що завгодно, від ноутбуків і кондиціонерів до електромобілів.

Безпечний, розумний і постійно розвивається
Удосконалена система керування батареями та хімія LiFePO4 забезпечують неймовірну безпеку та довговічність EP500. Завдяки вбудованому двоядерному мікрокомп'ютеру та підключенню до Інтернету прошивку EP500 можна оновити через підключення до Інтернету.

Безперебійне резервне копіювання ДБЖ
EP500 автоматично стане вашим домашнім джерелом енергії для основних навантажень, коли електрична мережа вийде з ладу. На відміну від бензинових генераторів, BLUETTI EP500 підтримує світло та зарядку ноутбуків без обслуговування, палива, чадного газу та дратівливого шуму. У поєднанні із сонячним входом MPPT потужністю до 2400 Вт ви зможете швидко заряджати або підтримувати роботу ваших приладів, не розряджаючи вбудований акумулятор. Пам'ятаєте, коли вам доводилося турбуватися про відключення електрики? Більше не турбуйтеся, познайомтеся із BLUETTI EP500.

Як використовувати EP500
Серія EP500, розроблена як універсальна електростанція для різних сценаріїв, має різні сфери застосування.

Ніколи не вичерпайте енергії. Підходить для різних випадків




| DC-роз'єм | 2 | |
| USB Type-B | - | |
| Ємність, Вт*г | 5100 | |
| Ємність, мА*г | немає даних | |
| Індикація заряду | є | |
| Адаптер змінного струму | 600 Вт | |
| Бездротове заряджання | є | |
| Вихід USB Type-A | 2 х 5В/3А; 2 х 18 Вт | |
| Вихід USB Type-B | - | |
| Вихід USB Type-C | 1 х 100 Вт | |
| Вихід бездротової зарядки | 2 х 15 Вт | |
| Вихід постійного струму | 2 х 12В/10А | |
| Вихід прикурювача | 1 х 12В/10A | |
| Водонепроникний корпус | немає | |
| Для великої побутової техніки | так | |
| Для дрібної побутової техніки | так | |
| Для електроніки | так | |
| Додаток IOS / Android | немає | |
| Життєвий цикл | 6000+ циклов | |
| Заряджання від USB | ні | |
| Заряджання від акумулятора | ні | |
| Заряджання від мережі | так | |
| Заряджання від прикурювача автомобіля | ні | |
| Заряджання від сонячної панелі | так | |
| Змінний струм | 3 х 230 В | |
| Колеса | є | |
| Максимальна вхідна потужність | 1200 Вт | |
| Номінальна потужність | 2000 Вт | |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 13 шт | |
| Підключення додаткової батареї | немає | |
| Пікова потужність | 6000 Вт | |
| Прикурювач | 1 | |
| Протиударний корпус | немає | |
| Роз'єм прикурювача | - | |
| Ручка для перенесення | є | |
| Сонячна панель | 1200 Вт | |
| Технологія заряджання | Power Delivery, Qi бездротова | |
| Тип акумуляторів | LiFePO4 | |
| Управління зі смартфона | немає | |
| Функція ДБЖ | є | |
| Час заряджання від мережі | 7-9 год (600 Вт) | |
| Час заряджання від прикурювача | - | |
| Час заряджання від сонячної панелі | немає даних | |
| Швидке заряджання батареї | немає | |
| USB Type-A | 4 | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Стан | Новий | |
| Дисплей | з дисплеєм | |
| Колір | білий з чорним | |
| USB Type-C | 2 | |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда | |
| Вага | 76 кг | |
| Захист від короткого замикання | є | |
| Ліхтарик | немає | |
| Розміри | 300 х 760 х 500 мм | |
| Робоча температура | від 0°С до +40°C | |
| Підсвічування | немає | |
| Тип | зарядна станція | |
| Захист від перенапруги | є | |
| Захист від перегріву | є | |
