Показати всі категорії
|
Оплата під час отримання товару, картою онлайн, Google Pay, PrivatPay, Apple Pay. Безготівкова оплата для юридичних та фізичних осіб без та з ПДВ. |
||
|
Купляйте обладнання з оплатою частинами без переплат. Ви оплачуєте тільки першу частину і одразу отримуєте та можете користуватися обладнанням. |
||
|
Самовивіз з офісу та відділень поштових операторів. БЕЗКОШТОВНА доставка негабаритних ОПЛАЧЕНИХ замовлень від 1500 грн. |
||
|
Протягом 14 днів без зайвих запитань |
У великих мережах відеоспостереження та охорони необхідно відповідне обладнання, включаючи комутатор. Похвалитися великою кількістю портів та керованими функціями може PFS4226-24ET-240. На відміну від некерованих, цей свитч виробляє одночасно і живлення зовнішніх відеокамер, і управління трафіком, що проходить через нього, у тому числі вручну. 24-портова модель підтримує відповідну кількість камер, що є актуальним для розгалужених систем в об'ємних будинках. Підключення здійснюється за стандартом PoE, кабелем Ethernet. Для обробки таких значних потоків PFS4226-24ET-240 має підвищену пропускну здатність. Присутня й потужний блискавкозахист, який пригнічує вплив перепадів.
Характеристики:
| Ethernet порти (Uplink) | 2x SFP (100 / 1000M) або 2x комбо RJ45 (100 / 1000M) | |
|---|---|---|
| Ethernet порти (DownLink) | 24x RJ45 (10 / 100M) | |
| Споживана потужність PoE | Порти 1, 2 ≤60Вт; 3 - 24 ≤30Вт, всього ≤240Вт | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | |
| Макс. пропускна спроможність | 8.8G | |
| Швидкість пересилання пакетів | 6.55Mpps | |
| Розмір таблиці MAC | ЧК | |
| Моніторинг напруги | є | |
| Керування потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame | |
| Віддзеркалення портів | Many-to-one | |
| Агрегація портів | Static link / LACP протокол | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Керування | WEB (http protocol), SNMP | |
| DHCP | Client | |
| Живлення | AC 100 ~ 240V | |
| Робоча температура | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Вологість | 10% ~ 90% | |
| Блискавкозахист | Блискавкозахист (до 4 кВ) | |
| Розміри | 440x300x44 мм | |
| Вага | 3.51кг |
| Споживана потужність PoE | Порти 1, 2 ≤60Вт; 3 - 24 ≤30Вт, всього ≤240Вт | |
| Керування потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame | |
| Агрегація портів | Static link / LACP протокол | |
| Вологість | 10% ~ 90% | |
| Ethernet порти (Uplink) | 2x SFP (100 / 1000M) або 2x комбо RJ45 (100 / 1000M) | |
| Швидкість пересилання пакетів | 6.55Mpps | |
| DHCP | Client | |
| Вага | 3.51кг | |
| VLAN | 802.1Q | |
| Блискавкозахист | Блискавкозахист (до 4 кВ) | |
| Розмір таблиці MAC | ЧК | |
| Ethernet порти (DownLink) | 24x RJ45 (10 / 100M) | |
| Живлення | AC 100 ~ 240V | |
| Макс. пропускна спроможність | 8.8G | |
| Розміри | 440x300x44 мм | |
| Віддзеркалення портів | Many-to-one | |
| Моніторинг напруги | є | |
| Керування | WEB (http protocol), SNMP | |
| Протоколи PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | |
| Робоча температура | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |
45 549 грн.



